
Contents
有馬記念2021は12月26日(日)
日本競馬界の1年を締めくくるビッグレース『有馬記念』。
1956年に「中山グランプリ」として創設されて以来、競馬ファンの記憶に残る様々なドラマが繰り広げられてきました。
そんな国民的イベント『有馬記念』の2021年開催日程は以下の通りです。
有馬記念 | |
日程 | 2021年12月26日(日) |
競馬場 | 中山競馬場 2500m |
レース/発送時刻 | 中山11R 15:25 発走 |
▼有馬記念出走予定馬一覧
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想 オッズ |
人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ペルシアンナイト | 牡7 | 57.0 | Cデムーロ | 125.9 | 12 |
1 | 2 | パンサラッサ | 牡4 | 57.0 | 菱田 | 71.5 | 11 |
2 | 3 | モズベッロ | 牡5 | 57.0 | 池添 | 168.6 | 14 |
2 | 4 | メロディーレーン | 牝5 | 55.0 | 岩田望 | 193.8 | 15 |
3 | 5 | ディープボンド | 牡4 | 57.0 | 和田竜 | 35.2 | 6 |
3 | 6 | ウインキートス | 牝4 | 55.0 | 丹内 | 70.4 | 10 |
4 | 7 | クロノジェネシス | 牝5 | 55.0 | ルメール | 2.0 | 1 |
4 | 8 | ユーキャンスマイル | 牡6 | 57.0 | 藤岡佑 | 256.5 | 16 |
5 | 9 | ステラヴェローチェ | 牡3 | 55.0 | Mデムーロ | 9.7 | 4 |
5 | 10 | エフフォーリア | 牡3 | 55.0 | 横山武 | 2.1 | 2 |
6 | 11 | アリストテレス | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 48.4 | 8 |
6 | 12 | シャドウディーヴァ | 牝5 | 55.0 | 横山典 | 154.6 | 13 |
7 | 13 | アカイイト | 牝4 | 55.0 | 幸 | 33.2 | 5 |
7 | 14 | アサマノイタズラ | 牡3 | 55.0 | 田辺 | 46.6 | 7 |
8 | 15 | キセキ | 牡7 | 57.0 | 松山 | 58.6 | 9 |
8 | 16 | タイトルホルダー | 牡3 | 55.0 | 横山和 | 8.5 | 3 |
【第1弾】有馬記念2021年に出走予定の注目馬情報
2021年の有馬記念には、前年の覇者であり、有馬記念がラストランとなるクロノジェネシスをはじめ、現在の日本競馬を牽引するスターホースが集結します。
有馬記念特集第1弾として、そんな注目馬たちを掘り下げて紹介していきます。
【第2弾】有馬記念・記憶に残る名勝負
2021年の有馬記念は第66回。
1956年に第1回目の有馬記念を開催してから、日本の暮の風物詩として多くの国民が毎年息を飲むスターホースの戦いに注目します。
有馬記念特集第2弾では、
有馬記念で生まれた、後世に語り継がれる伝説の名勝負を紹介。
競馬歴に関わらず、胸が熱くなるレース。。
必読です!!
【第3弾】有馬記念で有終の美を飾った名馬たち
暮の有馬記念を引退レースに選ぶ競走馬は珍しくありません。
今年、現時点で有馬記念を最後に引退を表明しているのは、「クロノジェネシス」「キセキ」です。
ラストランを有終の美を飾る
有馬記念特集第3弾では、
そんな美しく幕を下ろした、有終の美を飾った名馬たちを紹介。
競馬ファンにはたまらない、歴史の1ページ!
【第4弾】有馬記念の舞台「中山芝2500m」
有馬記念で馬券を当てるには、有馬記念の舞台である「中山競馬場 芝 2500m」の特徴への理解不可欠です。
「中山適正」という言葉があるほどに、中山競馬場への適応が好走のカギとなります。
有馬記念特集第4弾では、
中山 芝 2500mの特徴をわかりやすく解説します。
【第5弾】有馬記念に強い騎手
競馬の世界では、「馬7割、騎手3割」と言われます。
また、「長距離は騎手で買え」なんて格言を聞いたことのある人も多いはずです。
有馬記念で好成績を残している騎手は誰だ!?
有馬記念特集第5弾では、
有馬記念に強い騎手を掘り下げます。
【第6弾】有馬記念に強い血統
競馬はブラッドスポーツと呼ばれるほどに、血統が重要です。
有馬記念の開催コース、「中山競馬場の芝2500m」で力を発揮できる血統を見抜くことこそ、馬券的中に近道!
有馬記念では後方一気の追い込みは決まらない
有馬記念特集第6弾では、
有馬記念に強い血統を掘り下げます。
【第7弾】有馬記念の馬券の買い方
有馬記念の馬券は、ネットさえつながれば自宅や外出先から簡単に購入できます。
JRAが提供している「即PAT」という投票サービスを使えば、スマホやパソコンからすぐに投票可能。
「即PAT」についてや、
有馬記念で的中させるための買い方がわかる!
有馬記念特集第7弾では、
有馬記念の馬券の買い方を掘り下げます。
有馬記念2021スケジュール
有馬記念はファン投票によって出走馬が左右されます。
言わば、競馬ファン自ら暮の大イベントに出走する競走馬を選ぶことができるのです。
ファン投票の結果、上位10頭には優先出走権が与えられます。
まさにファンの思いを背負ったスターホース達が、2021年『最強』を決める戦いです。
出走馬確定までのスケジュールは以下の通りとなっています。
2021年11月18日(木) | 有馬記念ファン投票スタート | |
---|---|---|
2021年11月25日(木) | ファン投票中間発表① | |
2021年12月2日(木) | ファン投票中間発表② | |
2021年12月5日(日) | ファン投票締め切り | |
2021年12月9日(木) | ファン投票最終結果発表 | |
2021年12月23日(木) | 14:00過ぎ | 馬・枠番号なしの出馬表発表 |
18:30分頃 | 枠順(馬番号)公開抽選 | |
2021年12月26日(日) | 15:25 | 発走 |
有馬記念ファン投票サイトはコチラ
ファン投票中間発表結果(1回:11月25日/2回:12月2日/最終:12月9日)
最終結果(12/9) | 第2回中間発表(12/2) | 第1回中間発表(11/25) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 馬名 | 得票数 | 性年齢 | 調教師名 | 順位 | 馬名 | 得票数 | 性年齢 | 調教師名 | 順位 | 馬名 | 得票数 | 性年齢 | 調教師名 | ||||
1 | – | エフフォーリア | 260742 | 牡3 | 鹿戸 雄一 | 1 | – | エフフォーリア | 188118 | 牡3 | 鹿戸 雄一 | 1 | エフフォーリア | 99953 | 牡3 | 鹿戸 雄一 | ||
2 | – | クロノジェネシス | 240165 | 牝5 | 斉藤 崇史 | 2 | – | クロノジェネシス | 173803 | 牝5 | 斉藤 崇史 | 2 | クロノジェネシス | 93060 | 牝5 | 斉藤 崇史 | ||
3 | – | タイトルホルダー | 207285 | 牡3 | 栗田 徹 | 3 | – | タイトルホルダー | 150847 | 牡3 | 栗田 徹 | 3 | タイトルホルダー | 81168 | 牡3 | 栗田 徹 | ||
4 | – | ソダシ | 154889 | 牝3 | 須貝 尚介 | 4 | ↑ | ソダシ | 112722 | 牝3 | 須貝 尚介 | 4 | ワールドプレミア | 61391 | 牡5 | 友道 康夫 | ||
5 | – | シャフリヤール | 143842 | 牡3 | 藤原 英昭 | 5 | ↑ | シャフリヤール | 101805 | 牡3 | 藤原 英昭 | 5 | ソダシ | 59070 | 牝3 | 須貝 尚介 | ||
6 | ↑ | レイパパレ | 120214 | 牝4 | 高野 友和 | 6 | ↓ | ワールドプレミア | 85684 | 牡5 | 友道 康夫 | 6 | シャフリヤール | 52973 | 牡3 | 藤原 英昭 | ||
7 | ↑ | アカイイト | 119360 | 牝4 | 中竹 和也 | 7 | ↑ | レイパパレ | 83674 | 牝4 | 高野 友和 | 7 | アカイイト | 44084 | 牝4 | 中竹 和也 | ||
8 | ↑ | アカイトリノムスメ | 116578 | 牝3 | 国枝 栄 | 8 | ↓ | アカイイト | 83149 | 牝4 | 中竹 和也 | 8 | レイパパレ | 41878 | 牝4 | 高野 友和 | ||
9 | ↑ | キセキ | 104059 | 牡7 | 辻野 泰之 | 9 | – | アカイトリノムスメ | 81248 | 牝3 | 国枝 栄 | 9 | アカイトリノムスメ | 40252 | 牝3 | 国枝 栄 | ||
10 | ↑ | ユーバーレーベン | 85763 | 牝3 | 手塚 貴久 | 10 | – | キセキ | 70385 | 牡7 | 辻野 泰之 | 10 | キセキ | 37033 | 牡7 | 辻野 泰之 | ||
11 | ↓ | ワールドプレミア | 85684 | 牡5 | 友道 康夫 | 11 | – | カレンブーケドール | 60266 | 牝5 | 国枝 栄 | 11 | カレンブーケドール | 33914 | 牝5 | 国枝 栄 | ||
12 | ↓ | カレンブーケドール | 76044 | 牝5 | 国枝 栄 | 12 | – | ユーバーレーベン | 60018 | 牝3 | 手塚 貴久 | 12 | ユーバーレーベン | 31280 | 牝3 | 手塚 貴久 | ||
13 | – | コントレイル | 75773 | 牡4 | 矢作 芳人 | 13 | – | コントレイル | 53321 | 牡4 | 矢作 芳人 | 13 | コントレイル | 31008 | 牡4 | 矢作 芳人 | ||
14 | – | グランアレグリア | 73032 | 牝5 | 藤沢 和雄 | 14 | – | グランアレグリア | 49806 | 牝5 | 藤沢 和雄 | 14 | グランアレグリア | 26136 | 牝5 | 藤沢 和雄 | ||
15 | – | ディープボンド | 66817 | 牡4 | 大久保 龍志 | 15 | ↑ | ディープボンド | 47866 | 牡4 | 大久保 龍志 | 15 | マカヒキ | 25507 | 牡8 | 友道 康夫 | ||
16 | ↑ | オーソリティ | 66169 | 牡4 | 木村 哲也 | 16 | ↑ | デアリングタクト | 45143 | 牝4 | 杉山 晴紀 | 16 | ディープボンド | 24872 | 牡4 | 大久保 龍志 | ||
17 | ↓ | デアリングタクト | 62674 | 牝4 | 杉山 晴紀 | 17 | ↓ | マカヒキ | 45012 | 牡8 | 友道 康夫 | 17 | ラヴズオンリーユー | 24419 | 牝5 | 矢作 芳人 | ||
18 | – | ステラヴェローチェ | 61070 | 牡3 | 須貝 尚介 | 18 | ↑ | ステラヴェローチェ | 43092 | 牡3 | 須貝 尚介 | 18 | デアリングタクト | 23006 | 牝4 | 杉山 晴紀 | ||
19 | ↓ | マカヒキ | 60518 | 牡8 | 友道 康夫 | 19 | ↓ | ラヴズオンリーユー | 42846 | 牝5 | 矢作 芳人 | 19 | ステラヴェローチェ | 21282 | 牡3 | 須貝 尚介 | ||
20 | ↓ | ラヴズオンリーユー | 55540 | 牝5 | 矢作 芳人 | 20 | – | オーソリティ | 41224 | 牡4 | 木村 哲也 | 20 | オーソリティ | 19490 | 牡4 | 木村 哲也 |
過去3年の有馬記念
有馬記念過去3年の結果を振り返りましょう。
勝馬は以下の3頭です。
記憶に新しい昨年の有馬記念は、クロノジェネシスが力強い走りで他馬をねじ伏せました。
開催日 | レース名 | 場 | 距離 | 頭数 | 馬場 | タイム | 勝ち馬 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/27 | 有馬記念 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:35.0 | クロノジェネシス | 北村友一 | [西]斉藤崇史 |
2019/12/22 | 有馬記念 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:30.5 | リスグラシュー | レーン | [西]矢作芳人 |
2018/12/23 | 有馬記念 | 中山 | 芝2500 | 16 | 稍 | 02:32.2 | ブラストワンピース | 池添謙一 | [東]大竹正博 |
【2020年有馬記念】勝馬:クロノジェネシス
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | クロノジェネシス | 牝4 | 55 | 北村友一 | 02:35.0 | 12-12-3-3 | 36.2 | 2.5 | 1 | 474(+10) | [西]斉藤崇史 | 30,340.20 | |
2 | 7 | 14 | サラキア | 牝5 | 55 | 松山弘平 | 02:35.0 | クビ | 13-13-13-12 | 35.4 | 74.9 | 11 | 448(-2) | [西]池添学 | 12,097.20 |
3 | 7 | 13 | フィエールマン | 牡5 | 57 | ルメール | 02:35.1 | クビ | 2-4-2-2 | 36.5 | 3.5 | 2 | 478(0) | [東]手塚貴久 | 7,548.60 |
4 | 4 | 7 | ラッキーライラック | 牝5 | 55 | 福永祐一 | 02:35.5 | 2.1/2 | 9-9-7-5 | 36.5 | 8.1 | 4 | 522(0) | [西]松永幹夫 | 4,500.00 |
5 | 3 | 5 | ワールドプレミア | 牡4 | 57 | 武豊 | 02:35.6 | 1/2 | 5-5-10-12 | 36.3 | 13.5 | 5 | 484(+2) | [西]友道康夫 | 1,500.00 |
5 | 5 | 10 | カレンブーケドール | 牝4 | 55 | 池添謙一 | 02:35.6 | 同着 | 8-5-3-3 | 36.8 | 7.9 | 3 | 478(+4) | [東]国枝栄 | 1,500.00 |
7 | 4 | 8 | ペルシアンナイト | 牡6 | 57 | 大野拓弥 | 02:35.6 | アタマ | 9-9-10-9 | 36.2 | 148.1 | 12 | 500(0) | [西]池江泰寿 | |
8 | 2 | 3 | クレッシェンドラヴ | 牡6 | 57 | 坂井瑠星 | 02:35.8 | 1.1/2 | 5-5-7-9 | 36.8 | 188.1 | 16 | 500(0) | [東]林徹 | |
9 | 8 | 15 | オセアグレイト | 牡4 | 57 | 横山典弘 | 02:35.9 | クビ | 5-5-7-8 | 36.8 | 183.4 | 15 | 494(-2) | [東]菊川正達 | |
10 | 2 | 4 | ラヴズオンリーユー | 牝4 | 55 | M.デム | 02:35.9 | クビ | 9-9-10-9 | 36.6 | 15.5 | 6 | 480(-6) | [西]矢作芳人 | |
11 | 8 | 16 | ユーキャンスマイル | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | 02:36.4 | 3 | 15-14-16-15 | 36.5 | 157 | 13 | 504(+6) | [西]友道康夫 | |
12 | 3 | 6 | キセキ | 牡6 | 57 | 浜中俊 | 02:36.5 | 1/2 | 14-14-6-5 | 37.6 | 24.9 | 8 | 516(+8) | [西]角居勝彦 | |
13 | 1 | 1 | バビット | 牡3 | 55 | 内田博幸 | 02:36.8 | 2 | 1-1-1-1 | 38.4 | 36.2 | 10 | 458(+8) | [西]浜田多実 | |
14 | 6 | 12 | オーソリティ | 牡3 | 55 | 川田将雅 | 02:37.0 | 1 | 2-2-3-5 | 38.2 | 20.3 | 7 | 514(+2) | [東]木村哲也 | |
15 | 6 | 11 | モズベッロ | 牡4 | 57 | 田辺裕信 | 02:38.2 | 7 | 15-16-14-14 | 38.5 | 174.6 | 14 | 470(-10) | [西]森田直行 | |
中 | 1 | 2 | ブラストワンピース | 牡5 | 57 | 横山武史 | 2-2-14-16 | 33.1 | 9 | 546(-4) | [東]大竹正博 |
単勝 | 9 | 250円 | 1番人気 | ワイド | 9-14 | 2,320円 | 26番人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 9 | 130円 | 1番人気 | 9-13 | 270円 | 1番人気 | ||
14 | 770円 | 11番人気 | 13-14 | 2,550円 | 31番人気 | |||
13 | 160円 | 2番人気 | 馬単 | 9-14 | 11,360円 | 38番人気 | ||
枠連 | 5-7 | 380円 | 1番人気 | 3連複 | 9-13-14 | 7,370円 | 25番人気 | |
馬連 | 9-14 | 10,330円 | 26番人気 | 3連単 | 9-14-13 | 50,150円 | 157番人気 |
【2019年有馬記念】勝馬:リスグラシュー
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | リスグラシュー | 牝5 | 55 | レーン | 02:30.5 | 10-10-11-9 | 34.7 | 6.7 | 2 | 468(0) | [西]矢作芳人 | 30,340.20 | |
2 | 5 | 10 | サートゥルナーリア | 牡3 | 55 | スミヨン | 02:31.3 | 5 | 13-13-11-7 | 35.4 | 7.8 | 3 | 504(+2) | [西]角居勝彦 | 12,097.20 |
3 | 4 | 7 | ワールドプレミア | 牡3 | 55 | 武豊 | 02:31.4 | クビ | 15-16-16-16 | 35 | 13.4 | 4 | 492(+8) | [西]友道康夫 | 7,548.60 |
4 | 3 | 5 | フィエールマン | 牡4 | 57 | 池添謙一 | 02:31.6 | 1.1/2 | 10-10-9-4 | 36 | 18.4 | 6 | 482(0) | [東]手塚貴久 | 4,500.00 |
5 | 6 | 11 | キセキ | 牡5 | 57 | ムーア | 02:31.6 | クビ | 12-12-11-9 | 35.8 | 27.1 | 7 | 506(0) | [西]角居勝彦 | 3,000.00 |
6 | 8 | 16 | シュヴァルグラン | 牡7 | 57 | 福永祐一 | 02:31.9 | 1.3/4 | 14-14-14-13 | 35.8 | 135.4 | 14 | 470(+6) | [西]友道康夫 | |
7 | 4 | 8 | レイデオロ | 牡5 | 57 | 三浦皇成 | 02:32.1 | 1.1/4 | 15-14-14-13 | 36 | 35.8 | 9 | 494(+8) | [東]藤沢和雄 | |
8 | 7 | 14 | ヴェロックス | 牡3 | 55 | 川田将雅 | 02:32.3 | 1 | 8-8-9-9 | 36.7 | 33.7 | 8 | 494(+4) | [西]中内田充 | |
9 | 5 | 9 | アーモンドアイ | 牝4 | 55 | ルメール | 02:32.3 | ハナ | 8-8-7-4 | 36.9 | 1.5 | 1 | 486(+6) | [東]国枝栄 | |
10 | 2 | 3 | エタリオウ | 牡4 | 57 | 横山典弘 | 02:32.4 | クビ | 5-5-5-4 | 37.2 | 85 | 10 | 462(0) | [西]友道康夫 | |
11 | 7 | 13 | アルアイン | 牡5 | 57 | 松山弘平 | 02:32.8 | 2.1/2 | 4-4-3-3 | 38 | 160.6 | 15 | 526(0) | [西]池江泰寿 | |
12 | 1 | 2 | スワーヴリチャード | 牡5 | 57 | マーフィ | 02:33.6 | 5 | 6-6-6-7 | 38.3 | 17.5 | 5 | 526(+10) | [西]庄野靖志 | |
13 | 2 | 4 | スティッフェリオ | 牡5 | 57 | 丸山元気 | 02:34.0 | 2.1/2 | 2-2-2-2 | 39.9 | 133.4 | 13 | 456(+8) | [西]音無秀孝 | |
14 | 8 | 15 | アエロリット | 牝5 | 55 | 津村明秀 | 02:35.0 | 6 | 1-1-1-1 | 42.1 | 107.1 | 12 | 514(-2) | [東]菊沢隆徳 | |
15 | 1 | 1 | スカーレットカラー | 牝4 | 55 | 岩田康誠 | 02:35.3 | 1.3/4 | 7-6-7-13 | 39.8 | 104.6 | 11 | 474(-12) | [西]高橋亮 | |
16 | 6 | 12 | クロコスミア | 牝6 | 55 | 藤岡佑介 | 02:35.3 | クビ | 2-3-3-12 | 40.6 | 207.1 | 16 | 444(-4) | [西]西浦勝一 |
単勝 | 6 | 670円 | 2番人気 | ワイド | 6-10 | 850円 | 8番人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 6 | 210円 | 2番人気 | 6-7 | 1,450円 | 13番人気 | ||
10 | 270円 | 3番人気 | 7-10 | 2,000円 | 19番人気 | |||
7 | 390円 | 5番人気 | 馬単 | 6-10 | 6,130円 | 16番人気 | ||
枠連 | 3-5 | 300円 | 1番人気 | 3連複 | 6-7-10 | 10,750円 | 29番人気 | |
馬連 | 6-10 | 2,900円 | 8番人気 | 3連単 | 6-10-7 | 57,860円 | 151番人気 |
【2018年有馬記念】勝馬:ブラストワンピース
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | ブラストワンピース | 牡3 | 55 | 池添謙一 | 02:32.2 | 6-6-7-4 | 35.7 | 8.9 | 3 | 534(+4) | [東]大竹正博 | 30,336.00 | |
2 | 6 | 12 | レイデオロ | 牡4 | 57 | ルメール | 02:32.2 | クビ | 9-9-9-8 | 35.4 | 2.2 | 1 | 490(+8) | [東]藤沢和雄 | 12,096.00 |
3 | 8 | 15 | シュヴァルグラン | 牡6 | 57 | ボウマン | 02:32.4 | 1.1/4 | 13-11-11-10 | 35.5 | 22.7 | 9 | 470(+2) | [西]友道康夫 | 7,548.00 |
4 | 6 | 11 | ミッキーロケット | 牡5 | 57 | マーフィ | 02:32.7 | 1.1/2 | 2-2-2-2 | 36.6 | 22.5 | 8 | 472(-2) | [西]音無秀孝 | 4,500.00 |
5 | 7 | 14 | キセキ | 牡4 | 57 | 川田将雅 | 02:32.8 | 3/4 | 1-1-1-1 | 37.5 | 5.9 | 2 | 506(+2) | [西]中竹和也 | 3,000.00 |
6 | 3 | 6 | サトノダイヤモンド | 牡5 | 57 | アヴドゥ | 02:32.8 | クビ | 8-8-7-8 | 36.2 | 18.1 | 6 | 506(+2) | [西]池江泰寿 | |
7 | 8 | 16 | サクラアンプルール | 牡7 | 57 | 田辺裕信 | 02:32.9 | クビ | 13-14-14-12 | 35.6 | 147 | 15 | 486(+18) | [東]金成貴史 | |
8 | 2 | 3 | モズカッチャン | 牝4 | 55 | M.デム | 02:33.0 | 3/4 | 6-6-4-4 | 36.7 | 9.1 | 4 | 486(-4) | [西]鮫島一歩 | |
9 | 1 | 1 | オジュウチョウサン | 牡7 | 57 | 武豊 | 02:33.0 | アタマ | 3-3-2-2 | 36.9 | 9.2 | 5 | 514(+2) | [東]和田正一 | |
10 | 2 | 4 | マカヒキ | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | 02:33.0 | アタマ | 9-9-9-10 | 36.3 | 42.5 | 12 | 504(+10) | [西]友道康夫 | |
11 | 5 | 10 | ミッキースワロー | 牡4 | 57 | 横山典弘 | 02:33.1 | 1/2 | 16-16-16-16 | 35.4 | 28.8 | 10 | 480(-2) | [東]菊沢隆徳 | |
12 | 5 | 9 | リッジマン | 牡5 | 57 | 蛯名正義 | 02:33.4 | 2 | 13-14-14-14 | 36.1 | 117.2 | 13 | 446(0) | [西]庄野靖志 | |
13 | 7 | 13 | スマートレイアー | 牝8 | 55 | 戸崎圭太 | 02:33.5 | クビ | 11-13-12-14 | 36.4 | 196.6 | 16 | 460(-18) | [西]大久保龍 | |
14 | 3 | 5 | パフォーマプロミス | 牡6 | 57 | C.デム | 02:33.7 | 1.1/4 | 11-11-12-12 | 36.7 | 20.6 | 7 | 464(+10) | [西]藤原英昭 | |
15 | 1 | 2 | クリンチャー | 牡4 | 57 | 福永祐一 | 02:33.8 | 1/2 | 3-5-4-4 | 37.5 | 32.2 | 11 | 490(0) | [西]宮本博 | |
16 | 4 | 7 | サウンズオブアース | 牡7 | 57 | 藤岡佑介 | 02:34.5 | 4 | 3-3-4-7 | 38.2 | 144.2 | 14 | 504(+14) | [西]藤岡健一 |
単勝 | 8 | 890円 | 3番人気 | ワイド | 8-12 | 460円 | 3番人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 8 | 270円 | 4番人気 | 8-15 | 2,560円 | 30番人気 | ||
12 | 130円 | 1番人気 | 12-15 | 690円 | 4番人気 | |||
15 | 370円 | 6番人気 | 馬単 | 8-12 | 2,400円 | 5番人気 | ||
枠連 | 4-6 | 970円 | 4番人気 | 3連複 | 8-12-15 | 4,910円 | 17番人気 | |
馬連 | 8-12 | 940円 | 3番人気 | 3連単 | 8-12-15 | 25,340円 | 70番人気 |
日本ダービー2023特集【第1弾】 | 日本ダービー2023特集【第2弾】 | 日本ダービー2023特集【第3弾】 | 日本ダービー2023特集【第4弾】 | 日本ダービー2023特集【第5弾】 |
日本ダービー2023 過去10年のデータ・傾向 |
日本ダービー2023 展開予想 |
日本ダービー2023 有利な枠順 |
日本ダービー2023 注目の血統 |
日本ダービー2023 注目馬情報 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |