
2018年の菊花賞は「10月21日(日)」の開催となります。
菊花賞は毎年11月上旬か10月末頃に、京都競馬場で開催されるG1レースの1つです。
今回は現段階で発表されている2018年の菊花賞情報と過去のレース結果、また菊花賞の成り立ちについてご紹介します。
1:2018年の菊花賞詳細
改めて、2018年の菊花賞について細かく解説します。
1-1:開催日
2018年10月21日(日)
例年通り10月後半の開催となる予定の菊花賞。京都11Rでの開催となれば発走時間は15時40分です。
1-2:開催地&コース
京都競馬場 3,000m芝コース
菊花賞と万葉ステークスでのみ使用されるコースです。
スタート地点直後の高低差4mの坂があり、距離が長いことから枠順による内回り外回りの有利不利はほぼ無いレースとされています。
1-3:出走条件(2017年基準)
- サラ系3歳牡馬・牝馬 (出走可能頭数:最大18頭)
- JRA所属馬(外国産馬含む、未勝利馬・未出走馬は除く)
- 負担重量:馬齢(牡57kg、牝55kg)
- 出馬投票を行った外国調教馬には優先出走権が与えられ、最大9頭まで出場できる
- 地方競馬所属馬については、一部の指定レースで上位の成績を収めた馬に対して出走資格が与えられる
1-4:レコードタイム
3分01.0秒 馬名:トウホウジャッカル、騎手:酒井学
2014年の菊花賞にて、酒井騎手の乗る、スペシャルウィーク・トーホウガイアの血統を引き継ぐトーホウジャッカルが、レコードタイムを更新しました。
1-5:優勝賞金(2017年基準)
- 1着賞金:1億1,500万円
- 2着賞金:4,600万円
- 3着賞金:2,900万円
- 4着賞金:1,700万円
- 5着賞金:1,150万円
2:菊花賞の歴史
菊花賞は京都競馬場で開催される秋のG1レースの1つで、1948年から開催されている歴史あるレースです。
菊花賞は京都競馬場を一周半ほど走る3000mの長距離レースであるだけでなく、高低差約4mの上り坂を2回通る事から馬のスタミナが求められ、「最も強い馬が勝つレース」と呼ばれています。
2-1:1938年「京都農林省賞典四歳呼馬」として創設
創設当時には「菊花賞」の名前はなく、京都農林省賞典四歳呼馬という名前のレースでした。
この第1回目から京都競馬場での3,000mレースという内容は変わる事が無く、70年以上もの間受け継がれ続けています。
2-2:1944年と1945年
当時戦争の真っ只中かであった1944年、わずか6頭立てのレースとして開催された第7回の菊花賞ですが、なんと全馬がコースを間違えるというハプニングがあったため、レース自体が不成立となりました。
また、続く1945年は開催自体を行うことができず、歴史上この2年間のみ菊花賞が開催されなかった年として記録されています。
2-3:1946年、名称を「農林省賞典四歳馬」に変更
翌1946年には名前から「京都」が無くなり、「農林省賞典4歳馬」という名前で復活。
2-4:1948年、名称を「菊花賞」に変更
その後1948年に、現代に親しまれている「菊花賞」の名称に変更され、現在まで毎年欠ける事なく開催されています。
2-5:1995年「指定交流競走」となる
今から20年ほど前の1995年より「指定交流競走」となりました。これにより地方競馬所属馬も参加が可能となり、更に白熱したレースが開かれるようになります。
2-6:2010年「国際競争」に指定される
まだ記憶に新しい2010年には「国際競争」に指定され、これにより「外国調教馬」「外国産馬」の参加が認められるようになりました。
今のところ、菊花賞にて国内馬を抑えて1着となった外国産馬・外国調教馬はいませんが、近年ですと2011年のエリザベス女王杯にて香港の「ウルトラファンタジー」が、2015年には高松宮記念にて同じく香港出身の「エアロベロシティ」が優勝を勝ち取るなど、外国産馬の活躍は年々活発になっています。
3:2017年、第78回菊花賞の結果
昨年2017年10月22日(日)に開催された菊花賞の結果を振り返りましょう。
2017年の菊花賞は大雨の中での開催となりました。
3-1:レース結果
1着はデムーロ騎手の乗る1番人気のキセキ。続く2位~4位までは10番人気以下の馬が続いており、天候・馬場状態から想像できるように、荒れたレースであったと言えます。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量(kg) | 騎手 | オッズ | 人気 |
1 | 7 | 13 | キセキ | 牡3 | 57.0 | Mデムーロ | 4.5 | 1 |
2 | 2 | 4 | クリンチャー | 牡3 | 57.0 | 藤岡佑介 | 30.9 | 10 |
3 | 7 | 14 | ポポカテペトル | 牡3 | 57.0 | 和田竜二 | 44.2 | 13 |
4 | 3 | 6 | マイネルヴンシュ | 牡3 | 57.0 | 柴田大知 | 31.5 | 11 |
5 | 7 | 15 | ダンビュライト | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 8.3 | 4 |
6 | 6 | 12 | ミッキースワロー | 牡3 | 57.0 | 横山典弘 | 5.2 | 3 |
7 | 8 | 16 | アルアイン | 牡3 | 57.0 | Cルメール | 4.9 | 2 |
8 | 5 | 9 | クリノヤマトノオー | 牡3 | 57.0 | 幸英明 | 69.6 | 16 |
9 | 8 | 17 | プラチナヴォイス | 牡3 | 57.0 | 田辺裕信 | 96.7 | 18 |
10 | 6 | 11 | サトノクロニクル | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | 14.7 | 7 |
11 | 4 | 8 | サトノアーサー | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | 14.0 | 5 |
12 | 1 | 1 | ブレスジャーニー | 牡3 | 57.0 | 柴田善臣 | 33.3 | 12 |
13 | 5 | 10 | (外)ベストアプローチ | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 17.6 | 9 |
14 | 2 | 3 | スティッフェリオ | 牡3 | 57.0 | 松若風馬 | 51.1 | 14 |
15 | 3 | 5 | トリコロールブルー | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭太 | 15.7 | 8 |
16 | 1 | 2 | ウインガナドル | 牡3 | 57.0 | 津村明秀 | 14.7 | 6 |
17 | 4 | 7 | アダムバローズ | 牡3 | 57.0 | 池添謙一 | 95.4 | 17 |
18 | 8 | 18 | マイスタイル | 牡3 | 57.0 | 四位洋文 | 68.3 | 15 |
3-2:結果・払戻
単勝 | 13 | 450円 | 1番人気 | ワイド | 4-13 | 3,730円 | 43番人気 |
複勝 | 13 | 210円 | 1番人気 | 13-14 | 4,940円 | 54番人気 | |
4 | 770円 | 11番人気 | 4-14 | 12,360円 | 98番人気 | ||
14 | 1,110円 | 14番人気 | 馬単 | 13-4 | 15,890円 | 57番人気 | |
枠連 | 2-7 | 3,070円 | 15番人気 | 3連複 | 4-13-14 | 136,350円 | 319番人気 |
馬連 | 4-13 | 10,660円 | 34番人気 | 3連単 | 13-4-14 | 559,700円 | 1,385番人気 |
4:菊花賞・過去5年間の着順&払戻一覧
最後に過去の2016年から2012年までの菊花賞を振り返ります。
単純にオッズを比較するだけでも、2017年の荒れ方がよくわかりますね。
4-1:2016年 第77回菊花賞
着順
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量(kg) | 騎手 | オッズ | 人気 |
1 | 2 | 3 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 57.0 | C.ルメー | 2.3 | 1 |
2 | 6 | 11 | レインボーライン | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | 24.9 | 9 |
3 | 7 | 13 | エアスピネル | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 20.5 | 6 |
払戻
単勝 | 3 | 230円 | 1番人気 | ワイド | 3-11 | 1,080円 | 10番人気 |
複勝 | 3 | 130円 | 1番人気 | 3-13 | 950円 | 9番人気 | |
11 | 500円 | 8番人気 | 11-13 | 5,460円 | 45番人気 | ||
13 | 430円 | 6番人気 | 馬単 | 3-11 | 4,720円 | 17番人気 | |
枠連 | 2-6 | 2,960円 | 10番人気 | 3連複 | 3-11-13 | 17,550円 | 51番人気 |
馬連 | 3-11 | 3,510円 | 13番人気 | 3連単 | 3-11-13 | 69,380円 | 199番人気 |
4-2:2015年 第76回菊花賞
着順
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 (kg) |
騎手 | オッズ | 人気 |
1 | 2 | 4 | キタサンブラック | 牡3 | 57.0 | 北村宏司 | 13.4 | 5 |
2 | 6 | 11 | リアルスティール | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | 4.3 | 2 |
3 | 8 | 17 | リアファル | 牡3 | 57.0 | C.ルメー | 3.1 | 1 |
払戻
単勝 | 4 | 1,340円 | 5番人気 | ワイド | 4-11 | 1,300円 | 13番人気 |
複勝 | 4 | 370円 | 6番人気 | 4-17 | 1,320円 | 14番人気 | |
11 | 170円 | 2番人気 | 11-17 | 430円 | 1番人気 | ||
17 | 160円 | 1番人気 | 馬単 | 4-11 | 9,960円 | 34番人気 | |
枠連 | 2-6 | 1,430円 | 4番人気 | 3連複 | 4-11-17 | 4,640円 | 8番人気 |
馬連 | 4-11 | 3,870円 | 14番人気 | 3連単 | 4-11-17 | 38,880円 | 100番人気 |
4-3:2014年 第75回菊花賞
着順
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 (kg) |
騎手 | オッズ | 人気 |
1 | 1 | 2 | トーホウジャッカル | 牡3 | 57.0 | 酒井学 | 6.9 | 3 |
2 | 2 | 4 | サウンズオブアース | 牡3 | 57.0 | 蛯名正義 | 8.6 | 4 |
3 | 5 | 10 | ゴールドアクター | 牡3 | 57.0 | 吉田隼人 | 19.6 | 7 |
払戻
単勝 | 2 | 690円 | 3番人気 | ワイド | 2-4 | 950円 | 6番人気 |
複勝 | 2 | 280円 | 4番人気 | 2-10 | 1,940円 | 19番人気 | |
4 | 270円 | 3番人気 | 4-10 | 2,160円 | 22番人気 | ||
10 | 520円 | 6番人気 | 馬単 | 2-4 | 4,470円 | 14番人気 | |
枠連 | 1-2 | 2,310円 | 9番人気 | 3連複 | 2-4-10 | 13,340円 | 36番人気 |
馬連 | 2-4 | 2,640円 | 7番人気 | 3連単 | 2-4-10 | 59,220円 | 166番人気 |
4-4:2013年 第74回菊花賞
着順
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 (kg) |
騎手 | オッズ | 人気 |
1 | 2 | 3 | エピファネイア | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | 1.6 | 1 |
2 | 7 | 14 | サトノノブレス | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 19.5 | 5 |
3 | 5 | 10 | バンデ | 牡3 | 57.0 | 松田大作 | 11.5 | 3 |
払戻
単勝 | 3 | 160円 | 1番人気 | ワイド | 3-14 | 470円 | 2番人気 |
複勝 | 3 | 110円 | 1番人気 | 3-10 | 560円 | 4番人気 | |
14 | 290円 | 3番人気 | 10-14 | 1,900円 | 18番人気 | ||
10 | 310円 | 5番人気 | 馬単 | 3-14 | 1,170円 | 2番人気 | |
枠連 | 2-7 | 420円 | 1番人気 | 3連複 | 3-10-14 | 3,910円 | 6番人気 |
馬連 | 3-14 | 950円 | 2番人気 | 3連単 | 3-14-10 | 11,750円 | 13番人気 |
4-5:2012年 第73回菊花賞
着順
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 (kg) |
騎手 | オッズ | 人気 |
1 | 1 | 1 | ゴールドシップ | 牡3 | 57.0 | 内田博幸 | 1.4 | 1 |
2 | 8 | 16 | スカイディグニティ | 牡3 | 57.0 | I.メンデ | 22.3 | 5 |
3 | 7 | 15 | ユウキソルジャー | 牡3 | 57.0 | 秋山真一 | 24.6 | 7 |
払戻
単勝 | 1 | 140円 | 1番人気 | ワイド | 1-16 | 510円 | 3番人気 |
複勝 | 1 | 110円 | 1番人気 | 1-15 | 630円 | 6番人気 | |
16 | 360円 | 4番人気 | 15-16 | 2,660円 | 28番人気 | ||
15 | 390円 | 7番人気 | 馬単 | 1-16 | 1,140円 | 4番人気 | |
枠連 | 1-8 | 490円 | 1番人気 | 3連複 | 1-15-16 | 4,830円 | 18番人気 |
馬連 | 1-16 | 960円 | 3番人気 | 3連単 | 1-16-15 | 12,450円 | 27番人気 |
5:まとめ
戦前から続く歴史ある菊花賞についてご紹介させて頂きました。
時季としても比較的好天の多い10月ですが、昨年のように異例の大雨もある菊花賞。今年はどのようなドラマが生まれるのか、注目しておきましょう。