
この記事では2021年の競馬日程を紹介していきます。
- 2021年1月~12月の中央競馬開催日程
- 2021年中央競馬G1レース開催日程
- 2021年1月~3月の地方競馬開催日程
- 2021年地方競馬重賞レース開催日程
さらに、ウマダネが厳選した注目レース、回収率を上げるための買い方、プロの予想で高確率高額配当が見込める競馬予想サイトを紹介します。
ぜひ最後までチェックしましょう。
ステイヤーズステークス | 中日新聞杯 | チャレンジカップ | チャンピオンズカップ |
ステイヤーズステークス 過去10年のデータ・傾向 |
中日新聞杯 特集 |
チャレンジカップ 過去10年のデータ・傾向 |
チャンピオンズカップ 過去10年のデータ・傾向 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1:【競馬日程2021】中央競馬のスケジュール
まずは、2021年の競馬日程を3ヶ月ごとに1年分まとめました。
2021年は、京都競馬場大規模改修工事の影響で、例年京都開催のレースが阪神や中京に割り振られています。
2020年から会場が変更になっているレースが多数あるので、馬券予想にも大きく影響してくるはずです。
コロナウイルスの影響で、依然として無観客開催や入場制限を強いられています。
とは言え、予定通りに毎週開催され続けていることに感謝をして、2021年も競馬を楽しみたいものです。
1-1:【中央競馬日程】2021年1月~3月
《1月》 | ||
---|---|---|
月日 | 競馬場 | 開催重賞レース |
1月5日(火) | 中山 | 中山金杯(GⅢ) |
中京 | 京都金杯(GⅢ) | |
1月9日(土) | 中山 | |
中京 | ||
1月10日(日) | 中山 | |
中京 | シンザン記念(GⅢ) | |
1月11日(月) | 中山 | フェアリーS(GⅢ) |
中京 | ||
1月16日(土) | 中山 | |
中京 | 愛知杯(GⅢ) | |
小倉 | ||
1月17日(日) | 中山 | 京成杯(GⅢ) |
中京 | 日経新春杯(GⅡ) | |
小倉 | ||
1月23日(土) | 中山 | |
中京 | ||
小倉 | ||
1月24日(日) | 中山 | アメリカJCC(GⅡ) |
中京 | 東海S(GⅡ) | |
小倉 | ||
1月30日(土) | 東京 | |
中京 | ||
小倉 | ||
1月31日(日) | 東京 | 根岸S(GⅢ) |
中京 | シルクロードS(GⅢ) | |
小倉 | ||
《2月》 | ||
2月6日(土) | 東京 | |
中京 | ||
小倉 | ||
2月7日(日) | 東京 | 東京新聞杯(GⅢ) |
中京 | きさらぎ賞(GⅢ) | |
小倉 | ||
2月13日(土) | 東京 | クイーンC(GⅢ) |
阪神 | ||
小倉 | ||
2月14日(日) | 東京 | 共同通信杯(GⅢ) |
阪神 | 京都記念(GⅡ) | |
小倉 | ||
2月20日(土) | 東京 | ダイヤモンドS(GⅢ) |
阪神 | 京都牝馬S(GⅢ) | |
小倉 | ||
2月21日(日) | 東京 | フェブラリーS(GⅠ) |
阪神 | ||
小倉 | 小倉大賞典(GⅢ) | |
2月27日(土) | 中山 | |
阪神 | ||
小倉 | ||
2月28日(日) | 中山 | 中山記念(GⅡ) |
阪神 | 阪急杯(GⅢ) | |
小倉 | ||
《3月》 | ||
3月6日(土) | 中山 | オーシャンS(GⅢ) |
阪神 | チューリップ賞(GⅡ) | |
小倉 | ||
3月7日(日) | 中山 | 弥生賞ディープインパクト記念(GⅡ) |
阪神 | ||
小倉 | ||
3月13日(土) | 中山 | 中山牝馬S(GⅢ) |
阪神 | 阪神スプリングジャンプ(J・GⅡ) | |
中京 | ||
3月14日(日) | 中山 | |
阪神 | フィリーズレビュー(GⅡ) | |
中京 | 金鯱賞(GⅡ) | |
3月20日(土) | 中山 | フラワーC(GⅢ) |
阪神 | ||
中京 | ファルコンS(GⅢ) | |
3月21日(日) | 中山 | スプリングS(GⅡ) |
阪神 | 阪神大賞典(GⅡ) | |
中京 | ||
3月27日(土) | 中山 | 日経賞(GⅡ) |
阪神 | 毎日杯(GⅢ) | |
中京 | ||
3月28日(日) | 中山 | マーチS(GⅢ) |
阪神 | ||
中京 | 高松宮記念(GⅠ) |
ステイヤーズステークス | 中日新聞杯 | チャレンジカップ | チャンピオンズカップ |
ステイヤーズステークス 過去10年のデータ・傾向 |
中日新聞杯 特集 |
チャレンジカップ 過去10年のデータ・傾向 |
チャンピオンズカップ 過去10年のデータ・傾向 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1-2:【中央競馬日程】2021年4月~6月
《4月》 | ||
---|---|---|
月日 | 競馬場 | 開催重賞レース |
4月3日(土) | 中山 | ダービー卿CT(GⅢ) |
阪神 | ||
4月4日(日) | 中山 | |
阪神 | 大阪杯(GⅠ) | |
4月10日(土) | 中山 | ニュージーランドT(GⅡ) |
阪神 | 阪神牝馬S(GⅡ) | |
福島 | ||
4月11日(日) | 中山 | |
阪神 | 桜花賞(GⅠ) | |
福島 | ||
4月17日(土) | 中山 | 中山グランドジャンプ(J・GⅠ) |
阪神 | アーリントンC(GⅢ) | |
福島 | ||
4月18日(日) | 中山 | 皐月賞(GⅠ) |
阪神 | アンタレスS(GⅢ) | |
福島 | ||
4月24日(土) | 東京 | |
阪神 | ||
福島 | 福島牝馬S(GⅢ) | |
4月25日(日) | 東京 | フローラS(GⅡ) |
阪神 | 読売マイラーズC(GⅡ) | |
福島 | ||
《5月》 | ||
5月1日(土) | 東京 | 青葉賞(GⅡ) |
阪神 | ||
福島 | ||
5月2日(日) | 東京 | |
阪神 | 天皇賞(春)(GⅠ) | |
福島 | ||
5月8日(土) | 東京 | |
中京 | 京都新聞杯(GⅡ) | |
新潟 | ||
5月9日(日) | 東京 | NHKマイルC(GⅠ) |
中京 | ||
新潟 | 新潟大賞典(GⅢ) | |
5月15日(土) | 東京 | 京王杯スプリングC(GⅡ) |
中京 | 京都ハイジャンプ(J・GⅡ) | |
新潟 | ||
5月16日(日) | 東京 | ヴィクトリアマイル(GⅠ) |
中京 | ||
新潟 | ||
5月22日(土) | 東京 | |
中京 | 平安S(GⅢ) | |
新潟 | ||
5月23日(日) | 東京 | オークス(GⅠ) |
中京 | ||
新潟 | ||
5月29日(土) | 東京 | |
中京 | 葵S(重賞) | |
5月30日(日) | 東京 | 日本ダービー(GⅠ) 目黒記念(GⅡ) |
中京 | ||
《6月》 | ||
6月5日(土) | 東京 | |
中京 | 鳴尾記念(GⅢ) | |
6月6日(日) | 東京 | 安田記念(GⅠ) |
中京 | ||
6月12日(土) | 東京 | |
中京 | ||
札幌 | ||
6月13日(日) | 東京 | エプソムC(GⅢ) |
中京 | ||
札幌 | 函館スプリントS(GⅢ) | |
6月19日(土) | 東京 | |
阪神 | ||
札幌 | ||
6月20日(日) | 東京 | ユニコーンS(GⅢ) |
阪神 | マーメイドS(GⅢ) | |
札幌 | ||
6月26日(土) | 東京 | 東京ジャンプS(J・GⅢ) |
阪神 | ||
札幌 | ||
6月27日(日) | 東京 | |
阪神 | 宝塚記念(GⅠ) | |
札幌 |
ステイヤーズステークス | 中日新聞杯 | チャレンジカップ | チャンピオンズカップ |
ステイヤーズステークス 過去10年のデータ・傾向 |
中日新聞杯 特集 |
チャレンジカップ 過去10年のデータ・傾向 |
チャンピオンズカップ 過去10年のデータ・傾向 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1-3:【中央競馬日程】2021年7月~9月
《7月》 | ||
---|---|---|
月日 | 競馬場 | 開催重賞レース |
7月3日(土) | 福島 | |
小倉 | ||
函館 | ||
7月4日(日) | 福島 | ラジオNIKKEI賞(GⅢ) |
小倉 | CBC賞(GⅢ) | |
函館 | ||
7月10日(土) | 福島 | |
小倉 | ||
函館 | ||
7月11日(日) | 福島 | 七夕賞(GⅢ) |
小倉 | プロキオンS(GⅢ) | |
函館 | ||
7月17日(土) | 福島 | |
小倉 | ||
函館 | 函館2歳S(GⅢ) | |
7月18日(日) | 福島 | |
小倉 | 中京記念(GⅢ) | |
函館 | 函館記念(GⅢ) | |
7月24日(土) | 新潟 | |
函館 | ||
7月25日(日) | 新潟 | アイビスサマーダッシュ(GⅢ) |
函館 | ||
7月31日(土) | 新潟 | 新潟ジャンプS(J・GⅢ) |
函館 | ||
《8月》 | ||
8月1日(日) | 新潟 | |
函館 | クイーンS(GⅢ) | |
8月7日(土) | 新潟 | |
函館 | ||
8月8日(日) | 新潟 | レパードS(GⅢ) |
函館 | エルムS(GⅢ) | |
8月14日(土) | 新潟 | |
小倉 | ||
札幌 | ||
8月15日(日) | 新潟 | 関屋記念(GⅢ) |
小倉 | 小倉記念(GⅢ) | |
札幌 | ||
8月21日(土) | 新潟 | |
小倉 | ||
札幌 | ||
8月22日(日) | 新潟 | |
小倉 | 北九州記念(GⅢ) | |
札幌 | 札幌記念(GⅡ) | |
8月28日(土) | 新潟 | |
小倉 | 小倉サマージャンプ(J・GⅢ) | |
札幌 | ||
8月29日(日) | 新潟 | 新潟2歳S(GⅢ) |
小倉 | ||
札幌 | キーンランドC(GⅢ) | |
《9月》 | ||
9月4日(土) | 新潟 | |
小倉 | ||
札幌 | 札幌2歳S(GⅢ) | |
9月5日(日) | 新潟 | 新潟記念(GⅢ) |
小倉 | 小倉2歳S(GⅢ) | |
札幌 | ||
9月11日(土) | 中山 | 紫苑S(GⅢ) |
中京 | ||
9月12日(日) | 中山 | 京成杯オータムH(GⅢ) |
中京 | セントウルS(GⅡ) | |
9月18日(土) | 中山 | |
中京 | 阪神ジャンプS(J・GⅢ) | |
9月19日(日) | 中山 | |
中京 | ローズS(GⅡ) | |
9月20日(月) | 中山 | セントライト記念(GⅡ) |
中京 | ||
9月25日(土) | 中山 | |
中京 | ||
9月26日(日) | 中山 | オールカマー(GⅡ) |
中京 | 神戸新聞杯(GⅡ) |
ステイヤーズステークス | 中日新聞杯 | チャレンジカップ | チャンピオンズカップ |
ステイヤーズステークス 過去10年のデータ・傾向 |
中日新聞杯 特集 |
チャレンジカップ 過去10年のデータ・傾向 |
チャンピオンズカップ 過去10年のデータ・傾向 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1-4:【中央競馬日程】2021年10月~12月
《10月》 | ||
---|---|---|
月日 | 競馬場 | 開催重賞レース |
10月2日(土) | 中山 | |
中京 | シリウスS(GⅢ) | |
10月3日(日) | 中山 | スプリンターズS(GⅠ) |
中京 | ||
10月9日(土) | 東京 | サウジアラビアロイヤルC(GⅢ) |
阪神 | ||
新潟 | ||
10月10日(日) | 東京 | 毎日王冠(GⅡ) |
阪神 | 京都大賞典(GⅡ) | |
新潟 | ||
10月16日(土) | 東京 | 府中牝馬S(GⅡ) |
阪神 | ||
新潟 | ||
10月17日(日) | 東京 | 東京ハイジャンプ(J・GⅡ) |
阪神 | 秋華賞(GⅠ) | |
新潟 | ||
10月23日(土) | 東京 | 富士S(GⅡ) |
阪神 | ||
新潟 | ||
10月24日(日) | 東京 | |
阪神 | 菊花賞(GⅠ) | |
新潟 | ||
10月30日(土) | 東京 | アルテミスS(GⅢ) |
阪神 | ||
新潟 | ||
10月31日(日) | 東京 | |
阪神 | ||
新潟 | ||
《11月》 | ||
11月6日(土) | 東京 | 京王杯2歳S(GⅡ) |
阪神 | ファンタジーS(GⅢ) | |
福島 | ||
11月7日(日) | 東京 | アルゼンチン共和国杯(GⅡ) |
阪神 | みやこS(GⅢ) | |
福島 | ||
11月13日(土) | 東京 | 武蔵野S(GⅢ) |
阪神 | 京都ジャンプS(J・GⅢ) デイリー杯2歳S(GⅡ) |
|
福島 | ||
11月14日(日) | 東京 | |
阪神 | エリザベス女王杯(GⅠ) | |
福島 | 福島記念(GⅢ) | |
11月20日(土) | 東京 | 東京スポーツ杯2歳S(GⅢ) |
阪神 | ||
福島 | ||
11月21日(日) | 東京 | |
阪神 | マイルチャンピオンシップ(GⅠ) | |
福島 | ||
11月27日(土) | 東京 | |
阪神 | 京都2歳S(GⅢ) | |
11月28日(日) | 東京 | ジャパンC(GⅠ) |
阪神 | 京阪杯(GⅢ) | |
《12月》 | ||
12月4日(土) | 中山 | ステイヤーズS(GⅡ) |
阪神 | チャレンジC(GⅢ) | |
中京 | ||
12月5日(日) | 中山 | |
阪神 | ||
中京 | チャンピオンズC(GⅠ) | |
12月11日(土) | 中山 | |
阪神 | ||
中京 | 中日新聞杯(GⅢ) | |
12月12日(日) | 中山 | カペラS(GⅢ) |
阪神 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(GⅠ) | |
中京 | ||
12月18日(土) | 中山 | ターコイズS(GⅢ) |
阪神 | ||
中京 | ||
12月19日(日) | 中山 | |
阪神 | 朝日杯フューチュリティS(GⅠ) | |
中京 | ||
12月25日(土) | 中山 | 中山大障害(J・GⅠ) |
阪神 | 阪神C(GⅡ) | |
12月26日(日) | 中山 | 有馬記念(GⅠ) |
阪神 | ||
12月28日(火) | 中山 | ホープフルS(GⅠ) |
阪神 |
ステイヤーズステークス | 中日新聞杯 | チャレンジカップ | チャンピオンズカップ |
ステイヤーズステークス 過去10年のデータ・傾向 |
中日新聞杯 特集 |
チャレンジカップ 過去10年のデータ・傾向 |
チャンピオンズカップ 過去10年のデータ・傾向 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1-5:【中央競馬日程】2021年G1スケジュール
日付 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
02/21(日) | フェブラリーステークス | G1 | 東京 | ダ1600m | 4歳上 |
03/28(日) | 高松宮記念 | G1 | 中京 | 芝1200m | 4歳上 |
04/04(日) | 大阪杯 | G1 | 阪神 | 芝2000m | 4歳上 |
04/11(日) | 桜花賞 | G1 | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 |
04/17(土) | 中山グランドジャンプ | JG1 | 中山 | 芝4250m | 4歳上 |
04/18(日) | 皐月賞 | G1 | 中山 | 芝2000m | 3歳牡牝 |
05/02(日) | 天皇賞(春) | G1 | 阪神 | 芝3200m | 4歳上 |
05/09(日) | NHKマイルカップ | G1 | 東京 | 芝1600m | 3歳牡牝 |
05/16(日) | ヴィクトリアマイル | G1 | 東京 | 芝1600m | 4歳上牝 |
05/23(日) | オークス | G1 | 東京 | 芝2400m | 3歳牝 |
05/30(日) | 日本ダービー | G1 | 東京 | 芝2400m | 3歳牡牝 |
06/06(日) | 安田記念 | G1 | 東京 | 芝1600m | 3歳上 |
06/27(日) | 宝塚記念 | G1 | 阪神 | 芝2200m | 3歳上 |
10/03(日) | スプリンターズステークス | G1 | 中山 | 芝1200m | 3歳上 |
10/17(日) | 秋華賞 | G1 | 阪神 | 芝2000m | 3歳牝 |
10/24(日) | 菊花賞 | G1 | 阪神 | 芝3000m | 3歳牡牝 |
10/31(日) | 天皇賞(秋) | G1 | 東京 | 芝2000m | 3歳上 |
11/14(日) | エリザベス女王杯 | G1 | 阪神 | 芝2200m | 3歳上牝 |
11/21(日) | マイルチャンピオンシップ | G1 | 阪神 | 芝1600m | 3歳上 |
11/28(日) | ジャパンカップ | G1 | 東京 | 芝2400m | 3歳上 |
12/05(日) | チャンピオンズカップ | G1 | 中京 | ダ1800m | 3歳上 |
12/12(日) | 阪神ジュベナイルフィリーズ | G1 | 阪神 | 芝1600m | 2歳牝 |
12/19(日) | 朝日杯フューチュリティステークス | G1 | 阪神 | 芝1600m | 2歳牡牝 |
12/25(土) | 中山大障害 | JG1 | 中山 | 芝4100m | 3歳上 |
12/26(日) | 有馬記念 | G1 | 中山 | 芝2500m | 3歳上 |
12/28(火) | ホープフルステークス | G1 | 中山 | 芝2000m | 2歳牡牝 |
ステイヤーズステークス | 中日新聞杯 | チャレンジカップ | チャンピオンズカップ |
ステイヤーズステークス 過去10年のデータ・傾向 |
中日新聞杯 特集 |
チャレンジカップ 過去10年のデータ・傾向 |
チャンピオンズカップ 過去10年のデータ・傾向 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2:【競馬日程2021】地方競馬のスケジュール
地方競馬の2021年の開催日程は現時点で1月~3月までしか公開されていません。
4月以降の開催日程については、公開され次第随時更新していきます。
近年地方競馬の人気が高まっており、2020年の地方競馬の売上はバブル期に記録した9862億円に迫る勢いでした。
2011年度には3314億円とピーク時の1/3まで落ち込んでいたことを考えると、急激な回復を見せています。
そんな地方競馬の日程&年間重賞スケジュールを見ていきましょう。
2-1:【地方競馬日程】2021年1月~3月
《1月》 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
帯広ば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
門別 | |||||||||||||||||||||||||||||||
札幌 | |||||||||||||||||||||||||||||||
盛岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水沢 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
浦和 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
船橋 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||
大井 | ● | ● | D | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
川崎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | D | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
金沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
笠松 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
名古屋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
中京 | |||||||||||||||||||||||||||||||
園田 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
姫路 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
高知 | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||
佐賀 | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※☆印は、ナイター競馬
※D印は、ダート交流重賞競走
※△印は、別の日に代替開催
《2月》 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
帯広ば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
門別 | ||||||||||||||||||||||||||||
札幌 | ||||||||||||||||||||||||||||
盛岡 | ||||||||||||||||||||||||||||
水沢 | ||||||||||||||||||||||||||||
浦和 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
船橋 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||
大井 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
川崎 | ||||||||||||||||||||||||||||
金沢 | ||||||||||||||||||||||||||||
笠松 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
名古屋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
中京 | ||||||||||||||||||||||||||||
園田 | ||||||||||||||||||||||||||||
姫路 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
高知 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||
佐賀 | ● | ● | D | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※☆印は、ナイター競馬
※D印は、ダート交流重賞競走
※△印は、別の日に代替開催
《3月》 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
帯広ば | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ● | ||||||||||||||||||||
門別 | |||||||||||||||||||||||||||||||
札幌 | |||||||||||||||||||||||||||||||
盛岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水沢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
浦和 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
船橋 | ☆ | ☆ | D | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||
大井 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
川崎 | ● | ● | ● | D | ● | ||||||||||||||||||||||||||
金沢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
笠松 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
名古屋 | ● | ● | D | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
中京 | |||||||||||||||||||||||||||||||
園田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
姫路 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
高知 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | D | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
佐賀 | ● | ● | ☆ | ● | ● | ● | ● | ☆ | ● | ● |
※☆印は、ナイター競馬
※D印は、ダート交流重賞競走
※△印は、別の日に代替開催
ステイヤーズステークス | 中日新聞杯 | チャレンジカップ | チャンピオンズカップ |
ステイヤーズステークス 過去10年のデータ・傾向 |
中日新聞杯 特集 |
チャレンジカップ 過去10年のデータ・傾向 |
チャンピオンズカップ 過去10年のデータ・傾向 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2-2:【地方競馬日程】2021年4月~12月はまだ公開されていない
2021年1月現在、3月までの日程しか公開されていません。
2021年4月~12月の開催日程については、公開され次第随時更新していきます。
2-3:【地方競馬日程】2021年重賞スケジュール
日付 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 |
---|---|---|---|---|
01/20(水) | TCK女王盃 | JpnⅢ | 大井 | 1800m |
01/27(水) | 川崎記念 | JpnⅠ | 川崎 | 2100m |
02/11(木) | 佐賀記念 | JpnⅢ | 佐賀 | 2000m |
03/04(木) | エンプレス杯 | JpnⅡ | 川崎 | 2100m |
03/11(木) | 名古屋大賞典 | JpnⅢ | 名古屋 | 1900m |
03/16(火) | 黒船賞 | JpnⅢ | 高知 | 1400m |
03/17(水) | ダイオライト記念 | JpnⅡ | 船橋 | 2400m |
04/07(水) | マリーンカップ | JpnⅢ | 船橋 | 1600m |
04/14(水) | 東京スプリント | JpnⅢ | 大井 | 1200m |
05/03(月) | かきつばた記念 | JpnⅢ | 名古屋 | 1400m |
05/04(火) | 兵庫チャンピオンシップ | JpnⅡ | 園田 | 1870m |
05/05(水) | かしわ記念 | JpnⅠ | 船橋 | 1600m |
05/27(木) | 北海道スプリントカップ | JpnⅢ | 門別 | 1200m |
06/03(木) | さきたま杯 | JpnⅡ | 浦和 | 1400m |
06/16(水) | 関東オークス | JpnⅡ | 川崎 | 2100m |
06/30(水) | 帝王杯 | JpnⅠ | 大井 | 2000m |
07/08(木) | スパーキングレディーカップ | JpnⅢ | 川崎 | 1600m |
07/14(水) | ジャパンダートダービー | JpnⅠ | 大井 | 2000m |
07/20(火) | マーキュリーカップ | JpnⅢ | 盛岡 | 2000m |
08/09(月) | クラスターカップ | JpnⅢ | 盛岡 | 1200m |
08/12(木) | ブリーダーズゴールドカップ | JpnⅢ | 門別 | 2000m |
09/01(水) | サマーチャンピオン | JpnⅢ | 佐賀 | 1400m |
09/22(水) | 白山大賞典 | JpnⅢ | 金沢 | 2100m |
09/23(木) | テレ玉杯オーバルスプリント | JpnⅢ | 浦和 | 1400m |
09/29(水) | 日本テレビ盃 | JpnⅡ | 船橋 | 1800m |
10/06(水) | 東京盃 | JpnⅡ | 大井 | 1200m |
10/07(木) | レディスプレリュード | JpnⅡ | 大井 | 1800m |
10/11(月) | マイルチャンピオンシップ南部杯 | JpnⅠ | 盛岡 | 1600m |
10/14(木) | エーデルワイス賞 | JpnⅢ | 門別 | 1200m |
11/03(水) | JBCクラシック | JpnⅠ | 金沢 | 2100m |
11/03(水) | JBCスプリント | JpnⅠ | 金沢 | 1400m |
11/03(水) | JBCレディスクラシック | JpnⅠ | 金沢 | 1500m |
11/03(水) | JBC2歳優駿 | JpnⅢ | 門別 | 1800m |
11/23(火) | 浦和記念 | JpnⅡ | 浦和 | 2000m |
11/25(木) | 兵庫ジュニアグランプリ | JpnⅡ | 園田 | 1400m |
12/01(水) | クイーン賞 | JpnⅢ | 船橋 | 1800m |
12/15(水) | 全日本2歳優駿 | JpnⅠ | 川崎 | 1600m |
12/22(水) | 兵庫ゴールドトロフィー | JpnⅢ | 園田 | 1400m |
12/23(木) | 名古屋グランプリ | JpnⅡ | 名古屋 | 2500m |
12/29(水) | 東京大賞典 | GⅠ | 大井 | 2000m |
ステイヤーズステークス | 中日新聞杯 | チャレンジカップ | チャンピオンズカップ |
ステイヤーズステークス 過去10年のデータ・傾向 |
中日新聞杯 特集 |
チャレンジカップ 過去10年のデータ・傾向 |
チャンピオンズカップ 過去10年のデータ・傾向 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3:ウマダネが厳選した2021年注目レース4選
2021年に開催されるウマダネが厳選した注目レースを紹介します。
厳選したのは以下の4レース。
- 注目レース①:【中央競馬】菊花賞
- 注目レース②:【中央競馬】有馬記念
- 注目レース③:【地方競馬】帝王賞
- 注目レース④:【地方競馬】東京大賞典
注目①:【中央競馬】菊花賞
3歳馬のクラシックレース3戦目となる、10月24日(日)開催の『菊花賞』。
昨年はコントレイルが、皐月賞・日本ダービー・菊花賞を制して父ディープインパクトに続き、親子で三冠を達成しました。
歴代の菊花賞馬は、超名馬が勢揃い。
今年は阪神競馬場での開催という点も注目ポイントです。
2021年はどの馬が名馬に並んで名を刻むのか、注目です。
注目②:【中央競馬】有馬記念
年末の国民的イベントと言っても過言ではない、12月26日(日)に開催される『有馬記念』。
2020年はクロノジェネシスが最後の直線で他馬を圧倒して快勝しました。
2020年の有馬記念の売上は464億2589万4400円。
1996年には875億104万円という驚異的な売上を記録しているほど、言わずもがなの注目レース。
2021年を締めくくるビックレースを制するのはどの馬なのか、期待しましょう。
注目③:【地方競馬】帝王賞
ダートの実力馬が一同に集い、上半期の最強馬を決める『帝王賞』は2021年6月30日(水)に開催されます。
2020年はダート最強馬に君臨するクリソベリルが2着のオメガパフュームに2馬身差をつけて快勝。
近年ではJRA所属馬の独壇場となっています。
注目したいのは、2月の中央競馬GⅠフェブラリーステークスで好走している馬たち。
過去に名だたる名馬がタイトルを獲得してきた帝王賞。
2021年ははたしてどの馬が栄冠を掴むのか、注目です!
注目④:【地方競馬】東京大賞典
大井競馬場の2000mを舞台に、その年のダートチャンピオンを決める『東京大賞典』は、2021年12月29日に開催。
毎年12月29日に開催され、年内最後のGⅠとして競馬ファンにとっては暮の風物詩となっています。
2020年はオメガパフュームが好位追走から最後の直線で伸び、史上初の3連覇を達成しました。
2020年の東京大賞典は60億7444万7400円の売上となり、地方競馬1レースの売上レコードとなりました。
