
競馬のG1レースは1年間で計26レースが開催されます。
レースで最も格付けの高いG1レース、賞金が気になる方はいませんか?
当記事では2021年の中央競馬のG1全レースの1着馬から5着馬の賞金をご紹介します。
また、世界の賞金ランキングもまとめていますので、ぜひご参考にしてください。

Contents
- 1:競馬のG1賞金一覧
- 1-1:フェブラリーステークス
- 1-2:高松宮記念
- 1-3:大阪杯
- 1-4:桜花賞
- 1-5:中山グランドジャンプ
- 1-6:皐月賞
- 1-7:天皇賞・春
- 1-8:NHKマイルカップ
- 1-9:ヴィクトリアマイル
- 1-10:オークス
- 1-11:日本ダービー
- 1-12:安田記念
- 1-13:宝塚記念
- 1-14:スプリンターズS
- 1-15:秋華賞
- 1-16:菊花賞
- 1-17:天皇賞・秋
- 1-18:エリザベス女王杯
- 1-19:マイルチャンピオンシップ
- 1-20:ジャパンカップ
- 1-21:チャンピオンズカップ
- 1-22:阪神ジュベナイルフィリーズ
- 1-23:朝日杯フューチュリティステークス
- 1-24:中山大障害
- 1-25:有馬記念
- 1-26:ホープフルステークス
- 2:競馬のG1賞金ランキング
- 3:2020年世界の競馬賞金ランキング
- 4:競馬の賞金はどこから来ているの?
- まとめ
1:競馬のG1賞金一覧
2021年開催中央競馬G1レースの賞金をご紹介します。
レース名 | 開催日 | 競馬場 | 優勝賞金 |
---|---|---|---|
フェブラリーステークス | 2021年2月21日 | 東京 | 1億円 |
高松宮記念 | 2021年3月28日 | 中京 | 1億3000万円 |
大阪杯 | 2021年4月4日 | 阪神 | 1億3500万円 |
桜花賞 | 2021年4月11日 | 阪神 | 1億500万円 |
中山グランドジャンプ | 2021年4月17日 | 中山 | 6600万円 |
皐月賞 | 2021年4月18日 | 中山 | 1億1000万円 |
天皇賞・春 | 2021年5月2日 | 阪神 | 1億5000万円 |
NHKマイルカップ | 2021年5月9日 | 東京 | 1億500万円 |
ヴィクトリアマイル | 2021年5月16日 | 東京 | 1億500万円 |
オークス | 2021年5月23日 | 東京 | 1億1000万円 |
日本ダービー | 2021年5月30日 | 東京 | 2億円 |
安田記念 | 2021年6月6日 | 東京 | 1億1000万円 |
宝塚記念 | 2021年6月27日 | 阪神 | 1億5000万円 |
スプリンターズS | 2021年10月3日 | 中山 | 1億1000万円 |
秋華賞 | 2021年10月17日 | 阪神 | 1億円 |
菊花賞 | 2021年10月24日 | 阪神 | 1億1500万円 |
天皇賞・秋 | 2021年10月31日 | 東京 | 1億5000万円 |
エリザベス女王杯 | 2021年11月14日 | 阪神 | 1億500万円 |
マイルチャンピオンシップ | 2021年11月21日 | 阪神 | 1億1000万円 |
ジャパンカップ | 2021年11月28日 | 東京 | 3億円 |
チャンピオンズカップ | 2021年12月5日 | 中京 | 1億円 |
阪神ジュベナイルフィリーズ | 2021年12月12日 | 阪神 | 6500万円 |
朝日杯フューチュリティステークス | 2021年12月19日 | 阪神 | 7000万円 |
中山大障害 | 2019年12月25日 | 中山 | 6600万円 |
有馬記念 | 2021年12月26日 | 中山 | 3億円 |
ホープフルステークス | 2021年12月28日 | 中山 | 7000万円 |
1-1:フェブラリーステークス
フェブラリーSはJRAが施行するダート重賞競走の中で最も古い歴史を持つレースで、春のダート王を決定するレースとして位置づけられています。
開催日 | 2021年2月21日 | |
---|---|---|
競馬場 | 東京競馬場 | |
着順 | 馬名 | 賞金 |
1着 | カフェファラオ | 1億円 |
2着 | エアスピネル | 4000万円 |
3着 | ワンダーリーデル | 2500万円 |
4着 | レッドルゼル | 1500万円 |
5着 | エアアルマス | 1000万円 |
1-2:高松宮記念
高松宮記念は春のスプリント王を決定するレースとして位置づけられていて、スピード自慢の快速馬たちが集結するレースで2007年より国際G1に格付けされていて、今ではレベルの高いスプリントレースとして各国の競馬ファンから注目されています。
開催日 | 2021年3月28日 | |
---|---|---|
競馬場/コース | 中京/芝1200メートル | |
着順 | 馬名 | 賞金 |
1着 | ダノンスマッシュ | 1億3500万円 |
2着 | レシステンシア | 5400万円 |
3着 | インディチャンプ | 3400万円 |
4着 | トゥラヴェスーラ | 2000万円 |
5着 | モズスーパーフレア | 1350万円 |
1-3:大阪杯
大阪杯は春の中距離路線の最強馬決定戦として注目され、数多くの実績馬が集結するレースです。
2017年からG1に昇格したことで、中距離路線の実績馬たちが集結するレースとして無視できません。
開催日 | 2020年4月4日 | |
---|---|---|
競馬場/コース | 阪神/芝2000メートル | |
着順 | 馬名 | 賞金 |
1着 | レイパパレ | 1億3500万円 |
2着 | モズベッロ | 5400万円 |
3着 | コントレイル | 3400万円 |
4着 | グランアレグリア | 2000万円 |
5着 | サリオス | 1350万円 |
1-4:桜花賞
中央競馬の牝馬三冠競走(桜花賞・優駿牝馬・秋華賞)の第一関門となっていて、5着までの馬には優駿牝馬(オークス)への優先出走権が与えられます。
次世代のスターが集まるレースで牝馬クラシック三冠を占う開幕戦です。
開催日 | 2020年4月12日 | |
---|---|---|
競馬場/コース | 阪神/芝1600メートル | |
着順 | 馬名 | 賞金 |
1着 | デアリングタクト | 1億5000万円 |
2着 | レシステンシア | 4200万円 |
3着 | スマイルカナ | 2600万円 |
4着 | クラヴァシュドール | 1600万円 |
5着 | ミヤマザクラ | 1050万円 |
1-5:中山グランドジャンプ
日本ダービーに匹敵する中山競馬場の名物レースを開催する目的で1934年12月に創設された「大障害特別」を前身とし、障害競走で唯一のメインレースで開催されるレースです。
開催日 | 2020年4月18日 | |
---|---|---|
競馬場/コース | 中山(障害)/芝4250メートル | |
着順 | 馬名 | 賞金 |
1着 | オジュウチョウサン | 6600万円 |
2着 | メイショウダッサイ | 2600万円 |
3着 | ブライトクォーツ | 1700万円 |
4着 | シンキングダンサー | 990万円 |
5着 | アズマタックン | 660万円 |
1-6:皐月賞
皐月賞は旧八大競走の1つで、最もスピードのある優秀な繁殖馬を選定するためのチャンピオンレースとされています。
着以内の成績を収めた馬には日本ダービーへの優先出走権が与えられます。
開催日 | 2020年4月19日 | |
---|---|---|
競馬場/コース | 中山/芝2000メートル | |
着順 | 馬名 | 賞金 |
1着 | コントレイル | 1億1000万円 |
2着 | サリオス | 4400万円 |
3着 | ガロアクリーク | 2800万円 |
4着 | ウインカーネリアン | 1700万円 |
5着 | サトノフラッグ | 1100万円 |
1-7:天皇賞・春
天皇賞(春)は、歴史的なスターホースたちが熱戦を繰り広げてきた伝統あるレースとして知られています。
3200mという長距離レースで、レースに勝つためには豊富なスタミナが必要になり、熱戦が繰り広げられる舞台として有名です。
開催日 | 2020年5月3日 | |
---|---|---|
競馬場/コース | 京都/芝3200メートル | |
着順 | 馬名 | 賞金 |
1着 | フィエールマン | 1億5000万円 |
2着 | スティッフェリオ | 6000万円 |
3着 | ミッキースワロー | 3800万円 |
4着 | ユーキャンスマイル | 2300万円 |
5着 | トーセンカンビーナ | 1500万円 |
1-8:NHKマイルカップ
NHKマイルCは3歳のマイラー最強決定戦とし位置づけられているG1レースで、過去には凱旋門賞2着となった「エルコンドルパサー」も勝利したことがあります。
外国馬も出走可能なことからハイレベルなマイル戦として注目され波乱の決着も珍しくありません。
開催日 | 2020年5月10日 | |
---|---|---|
競馬場/コース | 東京/芝1600メートル | |
着順 | 馬名 | 賞金 |
1着 | ラウダシオン | 1億5000万円 |
2着 | レシステンシア | 4200万円 |
3着 | ギルデッドミラー | 2600万円 |
4着 | タイセイビジョン | 1600万円 |
5着 | ルフトシュトローム | 1050万円 |
1-9:ヴィクトリアマイル
ヴィクトリアマイルは、春の4歳以上牝馬による頂上決戦として注目されているG1レースです。
4歳以上の牝馬にとって大目標となるレースで、古馬牝馬による熱戦が注目です。
開催日 | 2020年5月17日 | |
---|---|---|
競馬場/コース | 東京/芝1600メートル | |
着順 | 馬名 | 賞金 |
1着 | アーモンドアイ | 1億5000万円 |
2着 | サウンドキアラ | 4200万円 |
3着 | ノームコア | 2600万円 |
4着 | トロワゼトワル | 1600万円 |
5着 | ダノンファンタジー | 1050万円 |
1-10:オークス
オークスは、牝馬クラシックレースの第二弾として行われます。
距離は2400mでスピードだけではなくスタミナも要求されるタフなレースです。
スピードとスタミナを兼ね備えた繁殖牝馬を選定するためのレースとしても目が離せません。
開催日 | 2020年5月24日 | |
---|---|---|
競馬場/コース | 東京/芝2400メートル | |
着順 | 馬名 | 賞金 |
1着 | デアリングタクト | 1億1000万円 |
2着 | ウインマリリン | 4400万円 |
3着 | ウインマイティー | 2800万円 |
4着 | リアアメリア | 1700万円 |
5着 | マジックキャッスル | 1100万円 |
1-11:日本ダービー
日本ダービーは競馬の祭典として歴史のあるレースで、皐月賞・菊花賞とともに「三冠競走」を構成しています。
世代のトップクラスの競走馬が集結し、勝利することが日本の競馬に関わる全てのホースマンにとって最高の栄誉とされています。
開催日 | 2020年5月31日 | |
---|---|---|
競馬場/コース | 東京/芝2400メートル | |
着順 | 馬名 | 賞金 |
1着 | コントレイル | 2億円 |
2着 | サリオス | 8000万円 |
3着 | ヴェルトライゼンデ | 5000万円 |
4着 | サトノインプレッサ | 3000万円 |
5着 | ディープボンド | 2000万円 |
1-12:安田記念
安田記念は上半期のマイル王決定戦として位置づけられているレースで、短距離界の注目馬たちが集結します。
開催日 | 2020年6月7日 | |
---|---|---|
競馬場/コース | 東京/芝1600メートル | |
着順 | 馬名 | 賞金 |
1着 | グランアレグリア | 1億1000万円 |
2着 | アーモンドアイ | 4400万円 |
3着 | インディチャンプ | 2800万円 |
4着 | ノームコア | 1700万円 |
5着 | ケイアイノーテック | 1100万円 |
1-13:宝塚記念
宝塚記念は上半期のG1戦線のクライマックスとなるレースで、古馬中長距離路線の実力馬が集結します。
位置づけとしては「上半期の実力ナンバー1決定戦」となっています。
有馬記念と同様にファン投票で出走馬を決まり競馬ファンの想いが詰まった1戦です。
開催日 | 2020年6月28日 | |
---|---|---|
競馬場/コース | 阪神/芝2200メートル | |
着順 | 馬名 | 賞金 |
1着 | クロノジェネシス | 1億5000万円 |
2着 | キセキ | 6000万円 |
3着 | モズベッロ | 3800万円 |
4着 | サートゥルナーリア | 2300万円 |
5着 | メイショウテンゲン | 1500万円 |
1-14:スプリンターズS
スプリンターズSは秋の短距離王を決定する一戦で、1200mという短い距離で行われます。
スピード自慢の快速馬が終結し、秋のG1第一弾として熱戦が繰り広げられます。
過去の勝ち馬には「タイキシャトル」や「ロードカナロア」など世界で活躍した名馬がいるので、スプリンターズSを勝った馬は短距離界のスタートして今後の活躍が期待されるレースです。
開催日 | 2020年10月4日 | |
---|---|---|
競馬場/コース | 中山/芝2200メートル | |
着順 | 馬名 | 賞金 |
1着 | グランアレグリア | 1億1000万円 |
2着 | ダノンスマッシュ | 4400万円 |
3着 | アウィルアウェイ | 2800万円 |
4着 | ミスターメロディ | 1700万円 |
5着 | クリノガウディー | 1100万円 |
1-15:秋華賞
秋華賞は3歳牝馬三冠の最終戦で、春の牝馬クラシック路線で活躍した馬たちが出走します。
エリザベス女王杯へ向けた前哨戦としての意味合いもあります。
クラシックレースとして3歳牝馬同士の熱戦が注目され波乱が起きやすいレースです。
開催日 | 2020年10月18日 | |
---|---|---|
競馬場/コース | 京都/芝2000メートル | |
着順 | 馬名 | 賞金 |
1着 | デアリングタクト | 1億円 |
2着 | マジックキャッスル | 4000万円 |
3着 | ソフトフルート | 2500万円 |
4着 | パラスアテナ | 1500万円 |
5着 | ミスニューヨーク | 1000万円 |
1-16:菊花賞
菊花賞は3歳クラシックの最終戦として行われ、数々の名勝負が繰り広げられてきたレースです。
3000mという長距離は出走馬の全てが初めて経験する距離となるので「強い馬が勝つ」と言われるほど実力が無いと勝てないレースで、勝ち馬は今後のG1戦線でも注目の存在となります。
開催日 | 2020年10月25日 | |
---|---|---|
競馬場/コース | 京都/芝3000メートル | |
着順 | 馬名 | 賞金 |
1着 | コントレイル | 1億1500万円 |
2着 | アリストテレス | 4600万円 |
3着 | サトノフラッグ | 2900万円 |
4着 | ディープボンド | 1700万円 |
5着 | ブラックホール | 1150万円 |
1-17:天皇賞・秋
天皇賞(秋)は秋古馬三冠の一冠目で、数多くのスターホースが集結するレースです。
中距離の最強馬決定戦という意味合いを持ち、スピード自慢の中距離馬たちが集まります。
ジャパンカップや有馬記念へと続くG1ロードの幕開けで、競馬が盛り上がる一戦としても期待されています。
開催日 | 2020年11月1日 | |
---|---|---|
競馬場/コース | 東京/芝2000メートル | |
着順 | 馬名 | 賞金 |
1着 | アーモンドアイ | 1億5000万円 |
2着 | フィエールマン | 6000万円 |
3着 | クロノジェネシス | 3800万円 |
4着 | ダノンプレミアム | 2300万円 |
5着 | キセキ | 1500万円 |
1-18:エリザベス女王杯
エリザベス女王杯は牝馬のチャンピオン決定戦で、3歳牝馬と古馬牝馬の熱い戦いが見られるレースです。
最近ではエリザベス女王杯を勝った後に牡牝混合のビッグレースで活躍した馬も多くいるので、牝馬限定戦ですが決して侮れません。
開催日 | 2020年11月15日 | |
---|---|---|
競馬場/コース | 阪神/芝2200メートル | |
着順 | 馬名 | 賞金 |
1着 | ラッキーライラック | 1億500万円 |
2着 | サラキア | 4200万円 |
3着 | ラヴズオンリーユー | 2600万円 |
4着 | ウインマリリン | 1600万円 |
5着 | センテリュオ | 1050万円 |
1-19:マイルチャンピオンシップ
マイルチャンピオンシップは、安田記念と共にマイル王決定戦に位置付けられているレースです。
実績を残していているマイラーが集結する他、天皇賞(秋)などに出走している中距離馬が参戦する点も話題になっています。
開催日 | 2020年11月22日 | |
---|---|---|
競馬場/コース | 阪神/芝1600メートル | |
着順 | 馬名 | 賞金 |
1着 | グランアレグリア | 1億1000万円 |
2着 | インディチャンプ | 4400万円 |
3着 | アドマイヤマーズ | 2800万円 |
4着 | スカーレットカラー | 1700万円 |
5着 | サリオス | 1100万円 |
1-20:ジャパンカップ
ジャパンカップは世界の強豪が出走する日本初の国際G1レースで、日本だけでなく世界のホースマンからも注目されているレースとなっています。
最優秀騎手賞と最優秀調教師賞の資格を得るにあたり「1着をとらねばならない競走」の一つに指定されていて、格式の高いレースとして目が離せません。
開催日 | 2020年11月29日 | |
---|---|---|
競馬場/コース | 東京/芝2400メートル | |
着順 | 馬名 | 賞金 |
1着 | アーモンドアイ | 3億円 |
2着 | コントレイル | 1億2000万円 |
3着 | デアリングタクト | 7500万円 |
4着 | カレンブーケドール | 4500万円 |
5着 | グローリーヴェイズ | 3000万円 |
1-21:チャンピオンズカップ
「世界に通用する強い馬作り」が提唱され、1981年に芝2400mの国際招待競走「ジャパンカップ」が前身です。
その後、中央と地方の所属を超えたダートの重賞競走が注目されるようになり日本初のダート国際招待競走「ジャパンカップダート」から距離が変更され名称も「チャンピオンズカップ」となりました。
開催日 | 2020年12月6日 | |
---|---|---|
競馬場/コース | 中京/ダート1800メートル | |
着順 | 馬名 | 賞金 |
1着 | チュウワウィザード | 1億円 |
2着 | ゴールドドリーム | 4000万円 |
3着 | インティ | 2500万円 |
4着 | クリソベリル | 1500万円 |
5着 | モズアスコット | 1000万円 |
1-22:阪神ジュベナイルフィリーズ
3歳(現2歳)牝馬チャンピオン決定戦として位置づけられています。
優勝馬が翌年の中央競馬で行われる3歳クラシックでも活躍する例がみられるなど、中央競馬の3歳クラシックを占う一戦です。
開催日 | 2020年12月13日 | |
---|---|---|
競馬場/コース | 阪神/芝1600メートル | |
着順 | 馬名 | 賞金 |
1着 | ソダシ | 6500万円 |
2着 | サトノレイナス | 2600万円 |
3着 | ユーバーレーベン | 1600万円 |
4着 | メイケイエール | 980万円 |
5着 | ヨカヨカ | 650万円 |
1-23:朝日杯フューチュリティステークス
朝日杯フューチュリティステークスを皮切りに複数のGⅠタイトルを獲得した馬が多く、1988年以降のJRA賞最優秀2歳牡馬30頭はいずれも当レースを勝った馬です。
現2歳世代の牡馬にとって最初のGⅠを制し、世代の頂点に立つスターホース誕生に注目の一戦です。
開催日 | 2020年12月20日 | |
---|---|---|
競馬場/コース | 阪神/芝1600メートル | |
着順 | 馬名 | 賞金 |
1着 | グレナディアガーズ | 7000万円 |
2着 | ステラヴェローチェ | 2800万円 |
3着 | レッドベルオーブ | 1800万円 |
4着 | バスラットレオン | 1100万円 |
5着 | ブルースピリット | 700万円 |
1-24:中山大障害
有馬記念と並び、暮れの中山開催を彩るジャンプレースの王者が決定する名物レースです。
障害レースの中でも最も難度が高く予測不可能なレースが展開が見どころです。
開催日 | 2020年12月26日 | |
---|---|---|
競馬場/コース | 中山(障害)/芝4100メートル | |
着順 | 馬名 | 賞金 |
1着 | メイショウダッサイ | 6600万円 |
2着 | ケンホファヴァルト | 2600万円 |
3着 | タガノエスプレッソ | 1700万円 |
4着 | ブライトクォーツ | 990万円 |
5着 | ヒロノタイリク | 660万円 |
1-25:有馬記念
有馬記念は全G1レースの中でも、賞金が高く年末に開催されファン投票上位の馬に出走権があることから競馬ファンのお祭りレースとして有名です。
1996年には売上額が約875億円となり、日本競馬の1レースの売上最高額としてギネス世界記録に登録されるほどの人気を誇っています。
開催日 | 2020年12月27日 | |
---|---|---|
競馬場/コース | 中山/芝2500メートル | |
着順 | 馬名 | 賞金 |
1着 | クロノジェネシス | 3億円 |
2着 | サラキア | 1億2000万円 |
3着 | フィエールマン | 7500万円 |
4着 | ラッキーライラック | 4500万円 |
5着 | ワールドプレミア | 3000万円 |
1-26:ホープフルステークス
競走名の「ホープフル(Hopeful)」は、英語で「希望に満ちた」「望みを持つ」という意味を持つレースで2歳中距離路線決定戦の位置づけとなっています。
2017年1月にGIに昇格以来、年を締めくくるレースとなりました。
開催日 | 2020年12月26日 | |
---|---|---|
競馬場/コース | 中山/芝2000メートル | |
着順 | 馬名 | 賞金 |
1着 | ダノンザキッド | 7000万円 |
2着 | オーソクレース | 2800万円 |
3着 | ヨーホーレイク | 1800万円 |
4着 | タイトルホルダー | 1100万円 |
5着 | シュヴァリエローズ | 700万円 |
2:競馬のG1賞金ランキング
以上、競馬の全G1の賞金をご紹介いたしました。
賞金が高い順にランキングを付けます。
レース名 | 1着賞金 | 2着賞金 | 3着賞金 | |
---|---|---|---|---|
1位 | ジャパンカップ | 3億0000万円 | 1億2000万円 | 7500万円 |
1位 | 有馬記念 | 3億0000万円 | 1億2000万円 | 7500万円 |
3位 | 日本ダービー | 2億0000万円 | 8000万円 | 5000万円 |
4位 | 天皇賞・春 | 1億5000万円 | 6000万円 | 3800万円 |
4位 | 宝塚記念 | 1億5000万円 | 6000万円 | 3800万円 |
4位 | 天皇賞・秋 | 1億5000万円 | 6000万円 | 3800万円 |
7位 | 大阪杯 | 1億3500万円 | 5400万円 | 3400万円 |
8位 | 菊花賞 | 1億1500万円 | 4600万円 | 2900万円 |
9位 | 安田記念 | 1億1000万円 | 4400万円 | 2800万円 |
9位 | マイルチャンピオンシップ | 1億1000万円 | 4400万円 | 2800万円 |
ランクインしているレースは優勝すると賞金が1億円を超えと、大きな賞金を獲得できます。
2-1:賞金の配分は馬主が80%、騎手は5%
獲得した賞金は以下のように配分されます。
馬主 | 80% |
調教師 | 10% |
騎手 | 5% |
厩務員 | 5% |
賞金のほとんどは馬主の元に入り、騎手には5%だけ。
つまり、有馬記念で勝利した場合は以下の通りになります。
有馬記念:獲得賞金3億円 | |
---|---|
馬主 | 2億4千万円 |
調教師 | 3千万円 |
騎手 | 1千5百万円 |
厩務員 | 1千5百万円 |
こうしてみると、5%の配分とは言え1千5百万円ももらえるんですね。
うらやましい!!

3:2020年世界の競馬賞金ランキング
では世界の競馬の賞金はどうなのでしょうか?
日本を含めた世界の賞金ランキングをご紹介いたします。
レース名 | 1着賞金 | 2着賞金 | 3着賞金 | |
---|---|---|---|---|
1位 | サウジカップ | 10億8000万円 | 3億7800万円 | 2億1600万円 |
2位 | ドバイワールドカップ | 7億7760万円 | 2億5920万円 | 1億2960万円 |
3位 | ジ・エベレスト | 4億2350万円 | 1億4980万円 | 8680万円 |
4位 | ドバイシーマクラシック | 3億8880万円 | 1億2960万円 | 6480万円 |
4位 | ドバイターフ | 3億8880万円 | 1億2960万円 | 6480万円 |
6位 | BCクラシック | 3億5640万円 | 1億1016万円 | 5832万円 |
7位 | 凱旋門賞 | 3億3998万円 | 1億3601万円 | 6800万円 |
8位 | メルボルンカップ | 3億0800万円 | 7700万円 | 3850万円 |
9位 | ジャパンカップ | 3億0000万円 | 1億2000万円 | 7500万円 |
9位 | 有馬記念 | 3億0000万円 | 1億2000万円 | 7500万円 |
日本で最も賞金が高いジャパンカップ・有馬記念が同額で9位にランクイン。日本競馬のファンからしたらちょっと悔しさを感じる結果となりました。
ただしジャパンカップは世界の主要レースをで勝ち、ジャパンカップでも勝てば約2億2000万円の報奨金が支払われるため、5億円が事実上の賞金となります。

4:競馬の賞金はどこから来ているの?
競馬の賞金は競馬ファンの馬券購入費が財源となっています。
馬券収入の約75%が払戻金、約10%は一国庫納付金として納付され国の一般財源になります。
そして約15%がJRAの運営費かつ賞金として使われます。
まとめ
以上、2021年中央競馬の全G1レースの賞金一覧をご紹介しました。
ランキングにすると以下の通りになります。
レース名 | 1着賞金 | 2着賞金 | 3着賞金 | |
---|---|---|---|---|
1位 | ジャパンカップ | 3億0000万円 | 1億2000万円 | 7500万円 |
1位 | 有馬記念 | 3億0000万円 | 1億2000万円 | 7500万円 |
3位 | 日本ダービー | 2億0000万円 | 8000万円 | 5000万円 |
4位 | 天皇賞・春 | 1億5000万円 | 6000万円 | 3800万円 |
4位 | 宝塚記念 | 1億5000万円 | 6000万円 | 3800万円 |
4位 | 天皇賞・秋 | 1億5000万円 | 6000万円 | 3800万円 |
7位 | 大阪杯 | 1億3500万円 | 5400万円 | 3400万円 |
8位 | 菊花賞 | 1億1500万円 | 4600万円 | 2900万円 |
9位 | 安田記念 | 1億1000万円 | 4400万円 | 2800万円 |
9位 | マイルチャンピオンシップ | 1億1000万円 | 4400万円 | 2800万円 |
