
この記事では2021年の競馬日程を紹介していきます。
- 2021年のG1スケジュール
- 2021年の月別重賞スケジュール
京都競馬場の改修工事の影響で、2021年は京都競馬場での競馬開催がありません。
2020年との日程・会場の変更点も解説。
さらに、ウマダネが厳選した注目G1レース、回収率を上げるための買い方、プロの予想で高確率高額配当が見込める競馬予想サイトを紹介と盛りだくさん。
ぜひ最後までチェックしましょう。
ステイヤーズステークス | 中日新聞杯 | チャレンジカップ | チャンピオンズカップ |
ステイヤーズステークス 過去10年のデータ・傾向 |
中日新聞杯 特集 |
チャレンジカップ 過去10年のデータ・傾向 |
チャンピオンズカップ 過去10年のデータ・傾向 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1:【競馬日程】2021年G1スケジュール
日付 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
02/21(日) | フェブラリーステークス | G1 | 東京 | ダ1600m | 4歳上 |
03/28(日) | 高松宮記念 | G1 | 中京 | 芝1200m | 4歳上 |
04/04(日) | 大阪杯 | G1 | 阪神 | 芝2000m | 4歳上 |
04/11(日) | 桜花賞 | G1 | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 |
04/17(土) | 中山グランドジャンプ | JG1 | 中山 | 芝4250m | 4歳上 |
04/18(日) | 皐月賞 | G1 | 中山 | 芝2000m | 3歳牡牝 |
05/02(日) | 天皇賞(春) | G1 | 阪神 | 芝3200m | 4歳上 |
05/09(日) | NHKマイルカップ | G1 | 東京 | 芝1600m | 3歳牡牝 |
05/16(日) | ヴィクトリアマイル | G1 | 東京 | 芝1600m | 4歳上牝 |
05/23(日) | オークス | G1 | 東京 | 芝2400m | 3歳牝 |
05/30(日) | 日本ダービー | G1 | 東京 | 芝2400m | 3歳牡牝 |
06/06(日) | 安田記念 | G1 | 東京 | 芝1600m | 3歳上 |
06/27(日) | 宝塚記念 | G1 | 阪神 | 芝2200m | 3歳上 |
10/03(日) | スプリンターズステークス | G1 | 中山 | 芝1200m | 3歳上 |
10/17(日) | 秋華賞 | G1 | 阪神 | 芝2000m | 3歳牝 |
10/24(日) | 菊花賞 | G1 | 阪神 | 芝3000m | 3歳牡牝 |
10/31(日) | 天皇賞(秋) | G1 | 東京 | 芝2000m | 3歳上 |
11/14(日) | エリザベス女王杯 | G1 | 阪神 | 芝2200m | 3歳上牝 |
11/21(日) | マイルチャンピオンシップ | G1 | 阪神 | 芝1600m | 3歳上 |
11/28(日) | ジャパンカップ | G1 | 東京 | 芝2400m | 3歳上 |
12/05(日) | チャンピオンズカップ | G1 | 中京 | ダ1800m | 3歳上 |
12/12(日) | 阪神ジュベナイルフィリーズ | G1 | 阪神 | 芝1600m | 2歳牝 |
12/19(日) | 朝日杯フューチュリティステークス | G1 | 阪神 | 芝1600m | 2歳牡牝 |
12/25(土) | 中山大障害 | JG1 | 中山 | 芝4100m | 3歳上 |
12/26(日) | 有馬記念 | G1 | 中山 | 芝2500m | 3歳上 |
12/28(火) | ホープフルステークス | G1 | 中山 | 芝2000m | 2歳牡牝 |
ステイヤーズステークス | 中日新聞杯 | チャレンジカップ | チャンピオンズカップ |
ステイヤーズステークス 過去10年のデータ・傾向 |
中日新聞杯 特集 |
チャレンジカップ 過去10年のデータ・傾向 |
チャンピオンズカップ 過去10年のデータ・傾向 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2:月別重賞レーススケジュール
G1を含む重賞レースの2020年の競馬日程を、月別にまとめました。
2-1:【競馬日程】2021年1月重賞レース
日付 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
01/05(火) | 中山金杯 | G3 | 中山 | 芝2000m | 4歳上 |
01/05(火) | 京都金杯 | G3 | 中京 | 芝1600m | 4歳上 |
01/10(日) | シンザン記念 | G3 | 中京 | 芝1600m | 3歳 |
01/11(月) | フェアリーステークス | G3 | 中山 | 芝1600m | 3歳牝 |
01/16(土) | 愛知杯 | G3 | 中京 | 芝2000m | 4歳上牝 |
01/17(日) | 日経新春杯 | G2 | 中京 | 芝2200m | 4歳上 |
01/17(日) | 京成杯 | G3 | 中山 | 芝2000m | 3歳 |
01/24(日) | アメリカジョッキークラブカップ | G2 | 中山 | 芝2200m | 4歳上 |
01/24(日) | 東海ステークス | G2 | 中京 | ダ1800m | 4歳上 |
01/31(日) | 根岸ステークス | G3 | 東京 | ダ1400m | 4歳上 |
01/31(日) | シルクロードステークス | G3 | 中京 | 芝1200m | 4歳上 |
2-2:【競馬日程】2021年2月重賞レース
日付 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
02/07(日) | 東京新聞杯 | G3 | 東京 | 芝1600m | 4歳上 |
02/07(日) | きさらぎ賞 | G3 | 中京 | 芝2000m | 3歳 |
02/13(土) | クイーンカップ | G3 | 東京 | 芝1600m | 3歳牝 |
02/14(日) | 京都記念 | G2 | 阪神 | 芝2200m | 4歳上 |
02/14(日) | 共同通信杯 | G3 | 東京 | 芝1800m | 3歳 |
02/20(土) | ダイヤモンドステークス | G3 | 東京 | 芝3400m | 4歳上 |
02/20(土) | 京都牝馬ステークス | G3 | 阪神 | 芝1400m | 4歳上牝 |
02/21(日) | フェブラリーステークス | G1 | 東京 | ダ1600m | 4歳上 |
02/21(日) | 小倉大賞典 | G3 | 小倉 | 芝1800m | 4歳上 |
02/28(日) | 中山記念 | G2 | 中山 | 芝1800m | 4歳上 |
02/28(日) | 阪急杯 | G3 | 阪神 | 芝1400m | 4歳上 |
ステイヤーズステークス | 中日新聞杯 | チャレンジカップ | チャンピオンズカップ |
ステイヤーズステークス 過去10年のデータ・傾向 |
中日新聞杯 特集 |
チャレンジカップ 過去10年のデータ・傾向 |
チャンピオンズカップ 過去10年のデータ・傾向 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2-3:【競馬日程】2021年3月重賞レース
日付 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
03/06(土) | チューリップ賞 | G2 | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 |
03/06(土) | オーシャンステークス | G3 | 中山 | 芝1200m | 4歳上 |
03/07(日) | 弥生賞ディープインパクト記念 | G2 | 中山 | 芝2000m | 3歳 |
03/13(土) | 中山牝馬ステークス | G3 | 中山 | 芝1800m | 4歳上牝 |
03/13(土) | 阪神スプリングジャンプ | JG2 | 阪神 | 芝3900m | 4歳上 |
03/14(日) | フィリーズレビュー | G2 | 阪神 | 芝1400m | 3歳牝 |
03/14(日) | 金鯱賞 | G2 | 中京 | 芝2000m | 4歳上 |
03/20(土) | フラワーカップ | G3 | 中山 | 芝1800m | 3歳牝 |
03/20(土) | ファルコンステークス | G3 | 中京 | 芝1400m | 3歳 |
03/21(日) | スプリングステークス | G2 | 中山 | 芝1800m | 3歳牡牝 |
03/21(日) | 阪神大賞典 | G2 | 阪神 | 芝3000m | 4歳上 |
03/27(土) | 日経賞 | G2 | 中山 | 芝2500m | 4歳上 |
03/27(土) | 毎日杯 | G3 | 阪神 | 芝1800m | 3歳 |
03/28(日) | 高松宮記念 | G1 | 中京 | 芝1200m | 4歳上 |
03/28(日) | マーチステークス | G3 | 中山 | ダ1800m | 4歳上 |
2-4:【競馬日程】2021年4月重賞レース
日付 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
04/03(土) | ダービー卿チャレンジトロフィー | G3 | 中山 | 芝1600m | 4歳上 |
04/04(日) | 大阪杯 | G1 | 阪神 | 芝2000m | 4歳上 |
04/10(土) | ニュージーランドトロフィー | G2 | 中山 | 芝1600m | 3歳牡牝 |
04/10(土) | 阪神牝馬ステークス | G2 | 阪神 | 芝1600m | 4歳上牝 |
04/11(日) | 桜花賞 | G1 | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 |
04/17(土) | 中山グランドジャンプ | JG1 | 中山 | 芝4250m | 4歳上 |
04/17(土) | アーリントンカップ | G3 | 阪神 | 芝1600m | 3歳 |
04/18(日) | 皐月賞 | G1 | 中山 | 芝2000m | 3歳牡牝 |
04/18(日) | アンタレスステークス | G3 | 阪神 | ダ1800m | 4歳上 |
04/24(土) | 福島牝馬ステークス | G3 | 福島 | 芝1800m | 4歳上牝 |
04/25(日) | フローラステークス | G2 | 東京 | 芝2000m | 3歳牝 |
04/25(日) | マイラーズカップ | G2 | 阪神 | 芝1600m | 4歳上 |
ステイヤーズステークス | 中日新聞杯 | チャレンジカップ | チャンピオンズカップ |
ステイヤーズステークス 過去10年のデータ・傾向 |
中日新聞杯 特集 |
チャレンジカップ 過去10年のデータ・傾向 |
チャンピオンズカップ 過去10年のデータ・傾向 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2-5:【競馬日程】2021年5月重賞レース
日付 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
05/01(土) | 青葉賞 | G2 | 東京 | 芝2400m | 3歳 |
05/02(日) | 天皇賞(春) | G1 | 阪神 | 芝3200m | 4歳上 |
05/08(土) | 京都新聞杯 | G2 | 中京 | 芝2200m | 3歳 |
05/09(日) | NHKマイルカップ | G1 | 東京 | 芝1600m | 3歳牡牝 |
05/09(日) | 新潟大賞典 | G3 | 新潟 | 芝2000m | 4歳上 |
05/15(土) | 京王杯スプリングカップ | G2 | 東京 | 芝1400m | 4歳上 |
05/15(土) | 京都ハイジャンプ | JG2 | 中京 | 芝3900m | 4歳上 |
05/16(日) | ヴィクトリアマイル | G1 | 東京 | 芝1600m | 4歳上牝 |
05/22(土) | 平安ステークス | G3 | 中京 | ダ1900m | 4歳上 |
05/23(日) | オークス | G1 | 東京 | 芝2400m | 3歳牝 |
05/29(土) | 葵ステークス | G3 | 中京 | 芝1200m | 3歳 |
05/30(日) | 日本ダービー | G1 | 東京 | 芝2400m | 3歳牡牝 |
05/30(日) | 目黒記念 | G2 | 東京 | 芝2500m | 4歳上 |
2-6:【競馬日程】2021年6月重賞レース
日付 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
06/05(土) | 鳴尾記念 | G3 | 中京 | 芝2000m | 3歳上 |
06/06(日) | 安田記念 | G1 | 東京 | 芝1600m | 3歳上 |
06/13(日) | エプソムカップ | G3 | 東京 | 芝1800m | 3歳上 |
06/13(日) | 函館スプリントステークス | G3 | 札幌 | 芝1200m | 3歳上 |
06/20(日) | マーメイドステークス | G3 | 阪神 | 芝2000m | 3歳上牝 |
06/20(日) | ユニコーンステークス | G3 | 東京 | ダ1600m | 3歳 |
06/26(土) | 東京ジャンプステークス | JG3 | 東京 | 芝3110m | 3歳上 |
06/27(日) | 宝塚記念 | G1 | 阪神 | 芝2200m | 3歳上 |
ステイヤーズステークス | 中日新聞杯 | チャレンジカップ | チャンピオンズカップ |
ステイヤーズステークス 過去10年のデータ・傾向 |
中日新聞杯 特集 |
チャレンジカップ 過去10年のデータ・傾向 |
チャンピオンズカップ 過去10年のデータ・傾向 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2-7:【競馬日程】2021年7月重賞レース
日付 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
07/04(日) | CBC賞 | G3 | 小倉 | 芝1200m | 3歳上 |
07/04(日) | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 福島 | 芝1800m | 3歳 |
07/11(日) | プロキオンステークス | G3 | 小倉 | ダ1700m | 3歳上 |
07/11(日) | 七夕賞 | G3 | 福島 | 芝2000m | 3歳上 |
07/17(土) | 函館2歳ステークス | G3 | 函館 | 芝1200m | 2歳 |
07/18(日) | 中京記念 | G3 | 小倉 | 芝1800m | 3歳上 |
07/18(日) | 函館記念 | G3 | 函館 | 芝2000m | 3歳上 |
07/25(日) | アイビスサマーダッシュ | G3 | 新潟 | 芝1000m | 3歳上 |
07/31(土) | 新潟ジャンプステークス | JG3 | 新潟 | 芝3250m | 3歳上 |
2-8:【競馬日程】2021年8月重賞レース
日付 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
08/01(日) | クイーンステークス | G3 | 函館 | 芝1800m | 3歳上牝 |
08/08(日) | レパードステークス | G3 | 新潟 | ダ1800m | 3歳 |
08/08(日) | エルムステークス | G3 | 函館 | ダ1700m | 3歳上 |
08/15(日) | 関屋記念 | G3 | 新潟 | 芝1600m | 3歳上 |
08/15(日) | 小倉記念 | G3 | 小倉 | 芝2000m | 3歳上 |
08/22(日) | 札幌記念 | G2 | 札幌 | 芝2000m | 3歳上 |
08/22(日) | 北九州記念 | G3 | 小倉 | 芝1200m | 3歳上 |
08/28(土) | 小倉サマージャンプ | JG3 | 小倉 | 芝3390m | 3歳上 |
08/29(日) | 新潟2歳ステークス | G3 | 新潟 | 芝1600m | 2歳 |
08/29(日) | キーンランドカップ | G3 | 札幌 | 芝1200m | 3歳上 |
ステイヤーズステークス | 中日新聞杯 | チャレンジカップ | チャンピオンズカップ |
ステイヤーズステークス 過去10年のデータ・傾向 |
中日新聞杯 特集 |
チャレンジカップ 過去10年のデータ・傾向 |
チャンピオンズカップ 過去10年のデータ・傾向 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2-9:【競馬日程】2021年9月重賞レース
日付 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
09/04(土) | 札幌2歳ステークス | G3 | 札幌 | 芝1800m | 2歳 |
09/05(日) | 新潟記念 | G3 | 新潟 | 芝2000m | 3歳上 |
09/05(日) | 小倉2歳ステークス | G3 | 小倉 | 芝1200m | 2歳 |
09/11(土) | 紫苑ステークス | G3 | 中山 | 芝2000m | 3歳牝 |
09/12(日) | セントウルステークス | G2 | 中京 | 芝1200m | 3歳上 |
09/12(日) | 京成杯オータムハンデキャップ | G3 | 中山 | 芝1600m | 3歳上 |
09/18(土) | 阪神ジャンプステークス | JG3 | 中京 | 芝3300m | 3歳上 |
09/19(日) | ローズステークス | G2 | 中京 | 芝2000m | 3歳牝 |
09/20(月) | セントライト記念 | G2 | 中山 | 芝2200m | 3歳 |
09/26(日) | オールカマー | G2 | 中山 | 芝2200m | 3歳上 |
09/26(日) | 神戸新聞杯 | G2 | 中京 | 芝2200m | 3歳牡牝 |
2-10:【競馬日程】2021年10月重賞レース
日付 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
10/02(土) | シリウスステークス | G3 | 中京 | ダ1900m | 3歳上 |
10/03(日) | スプリンターズステークス | G1 | 中山 | 芝1200m | 3歳上 |
10/09(土) | サウジアラビアロイヤルカップ | G3 | 東京 | 芝1600m | 2歳 |
10/10(日) | 毎日王冠 | G2 | 東京 | 芝1800m | 3歳上 |
10/10(日) | 京都大賞典 | G2 | 阪神 | 芝2400m | 3歳上 |
10/16(土) | 府中牝馬ステークス | G2 | 東京 | 芝1800m | 3歳上牝 |
10/17(日) | 東京ハイジャンプステークス | JG2 | 東京 | 芝3110m | 3歳上 |
10/17(日) | 秋華賞 | G1 | 阪神 | 芝2000m | 3歳牝 |
10/23(土) | 富士ステークス | G2 | 東京 | 芝1600m | 3歳上 |
10/24(日) | 菊花賞 | G1 | 阪神 | 芝3000m | 3歳牡牝 |
10/30(土) | スワンステークス | G2 | 阪神 | 芝1400m | 3歳上 |
10/30(土) | アルテミスステークス | G3 | 東京 | 芝1600m | 2歳牝 |
10/31(日) | 天皇賞(秋) | G1 | 東京 | 芝2000m | 3歳上 |
ステイヤーズステークス | 中日新聞杯 | チャレンジカップ | チャンピオンズカップ |
ステイヤーズステークス 過去10年のデータ・傾向 |
中日新聞杯 特集 |
チャレンジカップ 過去10年のデータ・傾向 |
チャンピオンズカップ 過去10年のデータ・傾向 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2-11:【競馬日程】2021年11月重賞レース
日付 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
11/06(土) | 京王杯2歳ステークス | G2 | 東京 | 芝1400m | 2歳 |
11/06(土) | ファンタジーステークス | G3 | 阪神 | 芝1400m | 2歳牝 |
11/07(日) | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 東京 | 芝2500m | 3歳上 |
11/07(日) | みやこステークス | G3 | 阪神 | ダ1800m | 3歳上 |
11/13(土) | 京都ジャンプステークス | JG3 | 阪神 | 芝3140m | 3歳上 |
11/13(土) | デイリー杯2歳ステークス | G2 | 阪神 | 芝1600m | 2歳 |
11/13(土) | 武蔵野ステークス | G3 | 東京 | ダ1600m | 3歳上 |
11/14(日) | エリザベス女王杯 | G1 | 阪神 | 芝2200m | 3歳上牝 |
11/14(日) | 福島記念 | G3 | 福島 | 芝2000m | 3歳上 |
11/20(土) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | G2 | 東京 | 芝1800m | 2歳 |
11/21(日) | マイルチャンピオンシップ | G1 | 阪神 | 芝1600m | 3歳上 |
11/27(土) | 京都2歳ステークス | G3 | 阪神 | 芝2000m | 2歳 |
11/28(日) | ジャパンカップ | G1 | 東京 | 芝2400m | 3歳上 |
11/28(日) | 京阪杯 | G3 | 阪神 | 芝1200m | 3歳上 |
2-12:【競馬日程】2021年12月重賞レース
日付 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
12/04(土) | ステイヤーズステークス | G2 | 中山 | 芝3600m | 3歳上 |
12/04(土) | チャレンジカップ | G3 | 阪神 | 芝2000m | 3歳上 |
12/05(日) | チャンピオンズカップ | G1 | 中京 | ダ1800m | 3歳上 |
12/11(土) | 中日新聞杯 | G3 | 中京 | 芝2000m | 3歳上 |
12/12(日) | 阪神ジュベナイルフィリーズ | G1 | 阪神 | 芝1600m | 2歳牝 |
12/12(日) | カペラステークス | G3 | 中山 | ダ1200m | 3歳上 |
12/18(土) | ターコイズステークス | G3 | 中山 | 芝1600m | 3歳上牝 |
12/19(日) | 朝日杯フューチュリティステークス | G1 | 阪神 | 芝1600m | 2歳牡牝 |
12/25(土) | 中山大障害 | JG1 | 中山 | 芝4100m | 3歳上 |
12/25(土) | 阪神カップ | G2 | 阪神 | 芝1400m | 3歳上 |
12/26(日) | 有馬記念 | G1 | 中山 | 芝2500m | 3歳上 |
12/28(火) | ホープフルステークス | G1 | 中山 | 芝2000m | 2歳牡牝 |
ステイヤーズステークス | 中日新聞杯 | チャレンジカップ | チャンピオンズカップ |
ステイヤーズステークス 過去10年のデータ・傾向 |
中日新聞杯 特集 |
チャレンジカップ 過去10年のデータ・傾向 |
チャンピオンズカップ 過去10年のデータ・傾向 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3:G1レースの日程・会場が2020年と2021年では多少違う
2021年は京都競馬場の大規模改修工事の影響で、京都の開催レースがありません。
毎年年始に行われる京都金杯も中京競馬場での開催となっています。
京都競馬場改修工事の影響で会場が変更になるG1レースは以下の3レース。
10月17日(日) 秋華賞 阪神競馬場
10月24日(日) 菊花賞 阪神競馬場
阪神競馬場での開催となることで、馬券予想の難易度は高くなるので注意が必要です。
また、京都競馬場の代替え開催の多い阪神競馬場では、必然的にレース数が多くなる為、芝のコンディション悪化が懸念されます。
JRAは「芝のレース数を減らさざるを得ない」とのこと。
10月9日から12月28日までおよそ3ヶ月阪神競馬場での開催が続くので、年末のビッグレースでの影響は避けられないかもしれません。
京都競馬場の影響以外では、有馬記念とホープフルステークスの開催日程が入れ替わっています。
2020年は年内最後のG1は有馬記念でした。
(ホープフルステークスは有馬記念前日に開催)
これについては、戻ったと言った方がいいかもしれません。
2021年は2019年まで同様に、ホープフルステークスが年内最後のG1となります。
3-1:京都競馬場は2023年3月まで閉鎖
改修前の京都競馬場は2020年11月1日の競馬開催を最後に閉鎖期間となりました。
閉鎖期間は2023年の3月までと予定されています。
新たな京都競馬場は、特徴的だった円形パドックが楕円形に拡張されたり、屋根付きのスタンドが設置されたりとかなり大掛かりに行われます。
京都競馬場閉鎖期間中であっても、パークウィンズとしての機能は継続するので、馬券を購入することは可能となっています。
ステイヤーズステークス | 中日新聞杯 | チャレンジカップ | チャンピオンズカップ |
ステイヤーズステークス 過去10年のデータ・傾向 |
中日新聞杯 特集 |
チャレンジカップ 過去10年のデータ・傾向 |
チャンピオンズカップ 過去10年のデータ・傾向 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4:ウマダネが厳選した注目G1レース
2021年に開催されるウマダネが厳選した注目G1レースを紹介します。
厳選したのは以下の4レース。
- 注目レース①:中山グランドジャンプ
- 注目レース②:宝塚記念
- 注目レース③:菊花賞
- 注目レース④:有馬記念
注目レース①:中山グランドジャンプ
最初に紹介する注目レースは、4月17日(土)に開催される『中山グランドジャンプ』。
このレースは2016年から障害絶対王者のオジュウチョウサンが5連覇中で、2021年は6連覇がかかります。
オジュウチョウサンは、2020年11月の京都ジャンプステークスで、実に4年8ヶ月ぶりに障害レースで敗戦。
馬齢も10歳となり、全盛期ほどのパフォーマンスが難しくなっています。
昨年2着で、2020年12月の中山大障害を制したメイショウダッサイを筆頭に、レースは混戦となりそうな予感。
注目レース②:宝塚記念
2021年の前半戦を締めくくるレースが、6月27日(日)に開催される『宝塚記念』。
有馬記念同様にファン投票で出走馬が決まり、昨年はクロノジェネシスが2着のキセキに6馬身差をつけて快勝しました。
宝塚記念は梅雨時期の開催だけあって、天候・馬場状態が勝負を大きく左右します。
同じ阪神を舞台にした、4月4日(日)開催の大阪杯の結果も踏まえて予想しましょう。
注目レース③:菊花賞
3歳馬のクラシックレース3戦目となる、10月24日(日)開催の『菊花賞』。
昨年はコントレイルが、皐月賞・日本ダービー・菊花賞を制して父ディープインパクトに続き、親子で三冠を達成しました。
歴代の菊花賞馬は、超名馬が勢揃い。
今年は阪神競馬場での開催という点も注目ポイントです。
2021年はどの馬が名馬に並んで名を刻むのか、注目です。
注目レース④:有馬記念
年末の国民的イベントと言っても過言ではない、12月26日(日)に開催される『有馬記念』。
2020年はクロノジェネシスが最後の直線で他馬を圧倒して快勝しました。
2020年の有馬記念の売上は464億2589万4400円。
1996年には875億104万円という驚異的な売上を記録しているほど、言わずもがなの注目レース。
2021年を締めくくるビックレースを制するのはどの馬なのか、期待しましょう。
ステイヤーズステークス | 中日新聞杯 | チャレンジカップ | チャンピオンズカップ |
ステイヤーズステークス 過去10年のデータ・傾向 |
中日新聞杯 特集 |
チャレンジカップ 過去10年のデータ・傾向 |
チャンピオンズカップ 過去10年のデータ・傾向 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5:競馬場に行かなくてもネットで馬券は買える
2021年は2020年から引き続き、コロナウイルスの影響で競馬場での観戦が制限されています。
そんな中でも競馬は毎週予定通りの開催が続いています。
これは競馬ファンにとってはとてもありがたいことです。
この記事を読んでいる人の中には、「馬券は競馬場に行かないと変えない」と思っている人がいるかもしれません。
ネットさえつながれば自宅はもちろん、外出先からでも簡単に馬券を買うことができます。
中央競馬の馬券をネットで購入するなら、「即パット」がだんぜんおすすめ。
登録したその日からすぐに馬券が買えるので、「馬券の買い方が、、、」と悩んでいる人はぜひ即パットを活用しましょう。
6:【負けない競馬】回収率を上げる買い方をマスターすべし!
ほぼすべて競馬ファンが「競馬で勝ちたい!」「負けない競馬がしたい!」と考えているはず。
「競馬で勝つ」=100%を上回る回収率と言えます。
回収率を上げるための1つの方法として、単勝オッズで出走馬を「人気馬」・「中穴馬」・「下位人気馬」・「排除馬」の4つの断層に分類します。
回収率を上げる買い方は券種によって様々で、
単勝の場合:「中穴馬」から1点
馬連・馬単の場合:「人気馬」を軸に「中穴馬」(「下位人気馬」)へ流す
ボックスの場合:「人気馬」「中穴馬」(「下位人気馬」)から選ぶ
などなど。
オッズに断層を作ることで、予想の組み立てを簡単にできます。
7:プロの予想で勝負!おすすめの競馬予想サイト
「競馬で勝っている人の予想が知りたい」
「数十万を超えるようなの高額的中を出したい」
そんな人にはプロの予想で投票ができる競馬予想サイトがオススメ。
競馬予想サイトでは、競馬関係者とつながりを持つプロの馬券師の予想がもらえます。
提供された予想をそのまま買うだけで数万円・数十万円の配当獲得も珍しくありません。
中でも評判のいいおすすめの競馬予想サイトを紹介します。
競馬予想サイトについて詳しく知りたい人は、以下の記事を要チェックです。
競馬予想会社で本当に信用できる5サイトを171社から厳選紹介
おすすめ①:あしたの万馬券
競馬予想サイト「あしたの万馬券」は、今最も支持されている競馬予想サイトです。
高額配当を手にしたいなら絶対ココと言えるほど、多くの利用者が支持しています。
▼あしたの万馬券の的中実績は70万円オーバーがずらり
実際に利用者の口コミをチェクしてみると以下のように高額の的中を手にしているというものが多く目に付きます。
▼あしたの万馬券利用者による口コミ
会員になれば毎週無料の予想ももらえるので、ひとまず登録してその実力をチェックしてみるのもアリ!
高額配当を手にしたい人はあしたの万馬券がおすすめです。
おすすめ②:令和ケイバ
競馬予想サイト「令和ケイバ」は、中央競馬だけでなく南関競馬の予想も提供しています。
提供されている情報の目的が以下のように明確化。
▼令和ケイバの目的
この目的を裏付けるように、中央競馬情報では以下のうような高額的中を実現しています。
▼令和ケイバの的中実績
令和ケイバの利用者の口コミを見ると、
『たった2日で60万円を超える大金が手に入った』
などなど超高評価。
もちろん毎週地方競馬・中央競馬の無料予想ももらえます。
競馬でなかなか成果が出せていない人こそ、令和ケイバで逆転を狙ってみましょう。
まとめ
2021年の競馬日程を紹介しました。
G1・重賞それぞれのスケジュールは、京都競馬場大規模改修工事の影響で2020年とは変更になっている点があるので注意が必要です。
G1レースで2020年から変更になるレースは以下の点になります。
10月17日(日) 秋華賞 京都競馬場 → 阪神競馬場
10月24日(日) 菊花賞 京都競馬場 → 阪神競馬場
上記に加えて、「有馬記念」と「ホープフルステークス」の開催順序が入れ替わり、2021年最後のG1は「ホープフルステークス」となります。
2021年さらに競馬で成果を上げるために、紹介した馬券の買い方などにトライして的中率・回収率UPを目指しましょう。